컴퓨터 엑셀 워드 포토샵 구글어스 WINDOWS JAVASCRIPT JAVA C++

 
Monthly Archive
 
 
Monday, December 31, 2007

IE6 자바스크립트 버전, Internet Explorer 6 지원 JavaScript Version

인터넷에 있는 "브라우저의 자바스크립트 버전 알아보기"로 IE6 이 어떤 버전의 자바스크립트를 지원하는지 보면, 1.3까지 지원한다고 나옵니다.

구글에서 찾아봐도 IE6이 JS 1.3 까지 지원한다고들 했습니다. 그러나 .toExponential() 같은 메서드는 JavaScript 1.5 버전부터 지원하는 것인데, IE6에서도 toExponential 이 잘 됩니다.

정확한 자료를 얻기 위해서 "자바스크립트 바이블 JavaScript Bible (5th Edition 2004, Danny Goodman with Michael Morrison)"이라는 책을 펴 보았습니다. 143 페이지에

Internet Explorer 6 and Mozilla-based browsers support JavaScript 1.5.


이런 구절이 있었습니다. IE6 이 자바스크립트 1.5 를 지원한다고 명시되어 있습니다.

IE 6 이

<script language="Javascript1.5">jsver = 1.5;</script>

이런 태그를 인식하지 못해서 1.3 이라는 틀린 버전이 나오는 것 같습니다.

아무튼 IE6이 자바스크립트 1.5 를 지원하는 것은 확실했습니다.




tag: windows
윈도우 | Windows 7 | Windows XP | Windows 2000
tag: html
HTML | CSS | 자바스크립트 JavaScript

평수 계산기, 제곱미터 환산, 평방미터 계산기, 새 버전 m2 Calc v2

전에 "평수 환산기" 즉, "평"과 제곱미터 m2 를 상호 환산하는 온라인 계산기를 만들어서 올렸습니다. 그것을 좀더 다듬은 새 버전의 평수 계산기를 어제 만들었습니다.

* 예전에는 소수점 이하 16자리까지 나왔는데, 현실의 분양 면적 등의 평수 계산에서는 소수점 이하 4자리까지만 봅니다. 그래서 소수점 이하 4자리에서 반올림하고, 나머지는 표시되지 않게 했습니다. 그 결과, 숫자 출력이 더 깔끔해지고 가독력도 높아졌습니다.

* 예전에는 1000자리 콤마를 인식하지 못하는 문제가 있었습니다. 예를 들어 천이백삼십사에 "1,234" 이렇게 쉼표를 넣으면 오작동하는 문제가 있었습니다. 새 버전은 쉼표를 넣어도 문제 없이 작동합니다.


아래 주소에 계산기가 있습니다.

분양 면적 평수 계산기:
▶▶ 평을 제곱미터로 변환하는 계산기, 평수를 m2로 상호 환산; Py 미터법 Calc




tag: living
생활의 발견 | Living

북어국 사진, 북어+계란+파; Dried Alaska Pollack Soup

북어국 사진을 찍었습니다. 생선을 별로 좋아하지 않지만 북어(北魚)는 맛있더군요. 황태(黃太)는 아니고 보통의 북어입니다. 황태는 더 맛있다고 하는데... "SC-28 싱크 코드"를 사용하여 벽 바운스로 플래시 촬영을 했기에, 그림자가 부드럽게 나왔습니다. 포스트 URL 에 넣기 위해서 북어를 영어로 뭐라고 하는지 찾아보았는데 아무래도 Dried Alaska Pollack 이런 표현밖에는 없었습니다. "Northern Fish"라고 할 수도 없었습니다..

클릭하면확대
말린 명태국

카메라: NIKON-D40X
감도: ISO 200
렌즈 초점거리: 57mm (환산)
조리개: F11
셔터 속도: 1/60초
렌즈: 18-55mm F3.5-5.6
플래시: SB-400 + SC-28 싱크 코드




tag: images
각종 사진 Photo | 니콘 D40X 이미지 Image

Friday, December 28, 2007

1미터는 몇미리? 1mm는 몇미터? / 1m는 몇 mm 밀리미터?

미터법의 길이 단위인 미터(m)와 밀리미터(mm)에 대한 설명입니다.

1m(미터)는 정확히 1000mm 입니다. 반면, 1mm 는 0.001 미터입니다.

1밀리미터(mm; millimeter)는, 1미터(m)의 "1000분의 1"입니다.

따라서, 1밀리의 1000배가, 딱 "1미터"가 되는 것입니다.


m <--> mm 상호 변환기 (웹브라우저에서 온라인으로)
▶▶ 미터 계산기: 미터 m 를 밀리미터 / 미리 mm 로 변환기; Calc


mm <--> cm 상호 변환기 (웹브라우저에서 온라인으로)
▶▶ 밀리미터 센티미터 계산기; mm를 cm로 변환; 미리 센치 Calc


참고로, "미리"나 "미리미터"는 틀린 맞춤법이고, mm는 "밀리미터" 또는 줄여서 "밀리"로 적어야 합니다.




tag: study
학습 | Study

미터 계산기: 미터 m 를 밀리미터 / 미리 mm 로 변환기; Calc

밀리미터와 미터를 상호 환산하는 계산기입니다. 과학 분야에서는 깨알처럼 작은 것도 미터 단위로 표현하는 경우가 많아서 불편할 때가 있습니다. 그리고 막상 계산하려고 하면 1000을 곱해야 하는지 나누어야 하는지 헷갈릴 수 있기에 이런 계산기를 만들어 보았습니다. 밀리미터 입력 칸에 mm 수치를 입력하면 그 아래쪽 칸에 즉시 m 로 변환되어 출력됩니다. 반대로, 미터 입력 칸에 m 수치를 넣으면 위쪽 칸에 밀리미터로 변환되어 출력됩니다.


밀리미터 입력: mm

미터     입력: m


숫자가 아닌 것을 입력하면 NaN 이라는 에러 문자열이 출력됩니다. 이런 온라인 계산기는 브라우저의 상태에 따라서 불안정할 수 있기에 사용 전에 테스트를 해 보는 것이 좋습니다.

* 1254mm 가 1.254 미터로 변환되면 정상입니다.

* 65.32 미터가 65320mm 로 변환되면 정상입니다.



cm <--> m 상호 변환기: ▶▶ 센티미터 계산기, 센티를 미터로, 미터를 센치로 변환하기; cm m Converter




tag: calc
각종 온라인 계산기 Calculator | 변환기 컨버터 Converter

1mm는 몇센치? 1cm는 몇미리? 1밀리미터? 1센티미터?

미터법에서 길이 단위인 mm 와 cm 에 대한 설명입니다.

1mm 는 0.1cm 입니다. 반면, 1cm 는 10mm 입니다.

1밀리미터(mm; millimeter)는, 1미터(m)의 "1000분의 1"입니다.

1센티미터(cm; centimeter)는, 1미터(m)의 "100분의 1"입니다.

1밀리미터(mm; millimeter)는, 1센티미터(cm)의 "10분의 1"입니다.


mm 와 cm 상호 변환하는 계산기:
▶▶ 밀리미터 센티미터 계산기; mm를 cm로 변환; 미리 센치 Calc


m 와 cm 상호 변환하는 계산기:
▶▶ 센티미터 계산기, 센티를 미터로, 미터를 센치로 변환하기; cm m Converter


참고로, "센치"나 "센치미터"는 틀린 맞춤법입니다. 센치(センチ)는 일본식 발음입니다. "센티"나 "센티미터"로 적어야 합니다.




tag: study
학습 | Study

밀리미터 센티미터 계산기; mm를 cm로 변환; 미리 센치 Calc

밀리미터 mm 와 센티미터 cm 를 상호 환산하는 계산기입니다. 밀리미터 입력칸에 mm 수치를 넣으면, 센티미터로 변환되어 아래쪽 칸에 출력되고, 그 반대로 센티미터 입력칸에 cm 수치를 넣으면 위쪽 칸에 mm 로 환산되어 나타납니다.


밀리미터 입력: mm

센티미터 입력: cm


숫자가 아닌 문자를 입력하면 NaN 이라는 에러 문자열이 나옵니다. 브라우저에서 직접 계산하는 이런 온라인 계산기는 브라우저 상태에 따라 불안정할 수 있기에, 사용 전에 테스트를 해 보는 것이 좋습니다.

* 125 밀리미터(mm)가 12.5 센티미터(cm)로 변환되면 정상입니다.

* 45 센티미터(cm)가 450 밀리미터(mm)로 변환되면 정상입니다.


cm <--> m 상호 변환기: ▶▶ 센티미터 계산기, 센티를 미터로, 미터를 센치로 변환하기; cm m Converter



tag: calc
각종 온라인 계산기 Calculator | 변환기 컨버터 Converter

달마도 사진, 쌀단지에 그려진 달마 그림; Dharma Rice Jar Photo

'달마와 쌀단지가 만났을 때'라는 영화가 있지요, 바로 그 사진입니다. 크게 찍혀 있지만, 실제로는 어른 무릎 높이 정도밖에 되지 않는 작은 항아리입니다. 佛心(불심)이라고 적혀 있고, 항아리 뒷면에는 반야심경이 적혀 있습니다. 할머니가 마트에서 산 것입니다. 가격은 아마 10만원 이하일 것입니다.

달마도가 있어서 그런지 집안이 좀 평온해진 것 같습니다. 예전에는 참 살기가 어려웠습니다. 밤이면 귀신이 돌아다니고, 벽에서 손이 쑥 튀어나오고 그랬습니다. ('허경영'식 구라임..)

클릭하면확대
항아리
쌀독 항아리 사진


카메라: NIKON D40X
감도: ISO 200
렌즈 초점거리: 51mm (환산)
조리개: F13
셔터 속도: 1/60
렌즈: 18-55mm F3.5-5.6
플래시: SB-400




tag: images
각종 사진 Photo | 니콘 D40X 이미지 Image

Thursday, December 27, 2007

파 사진; 채소 고화질 이미지 ねぎ画像; Scallion Photo

주방에 있는 "파" 사진을 찍었습니다. 손질된 파입니다. 별볼일 없는 이미지지만 화질이 마음에 들게 나와서 올립니다. 흔히 말하는 "쨍한" 화질입니다. 니콘 D40X 같은 저가형 DSLR로 이 정도의 사진이 나온다니 만족스럽습니다.

대파가 맞는지 모르겠습니다. 실파는 아니니 대파겠지요.

클릭하면확대
파
대파 사진

카메라: NIKON-D40X
센서 감도: ISO200
렌즈 초점거리: 51mm (환산)
조리개: F11
셔터 속도: 1/60초
렌즈: 18-55mm F3.5-5.6
플래시: SB-400


당근 사진: ▶▶ 당근 사진, 채소 고화질 이미지; Carrot Photo




tag: images
각종 사진 Photo | 니콘 D40X 이미지 Image

소수를 분수로 바꾼 표; 0.001에서 1까지; Frac Table

소수를 분수로 변환한 표입니다. 0.001에서 1.000 즉 1까지 분수로 변경했습니다. 간격은 0.001 입니다. 약분까지 되어 있습니다.

소수 얼마를 분수로 바꾸면 얼마인가를 나타낸 표입니다.


0.001 = 1/1000 (1000분의1)
0.002 = 1/500 (500분의1)
0.003 = 3/1000 (1000분의3)
0.004 = 1/250 (250분의1)
0.005 = 1/200 (200분의1)
0.006 = 3/500 (500분의3)
0.007 = 7/1000 (1000분의7)
0.008 = 1/125 (125분의1)
0.009 = 9/1000 (1000분의9)
0.010 = 1/100 (100분의1)
0.011 = 11/1000 (1000분의11)
0.012 = 3/250 (250분의3)
0.013 = 13/1000 (1000분의13)
0.014 = 7/500 (500분의7)
0.015 = 3/200 (200분의3)
0.016 = 2/125 (125분의2)
0.017 = 17/1000 (1000분의17)
0.018 = 9/500 (500분의9)
0.019 = 19/1000 (1000분의19)
0.020 = 1/50 (50분의1)
0.021 = 21/1000 (1000분의21)
0.022 = 11/500 (500분의11)
0.023 = 23/1000 (1000분의23)
0.024 = 3/125 (125분의3)
0.025 = 1/40 (40분의1)
0.026 = 13/500 (500분의13)
0.027 = 27/1000 (1000분의27)
0.028 = 7/250 (250분의7)
0.029 = 29/1000 (1000분의29)
0.030 = 3/100 (100분의3)
0.031 = 31/1000 (1000분의31)
0.032 = 4/125 (125분의4)
0.033 = 33/1000 (1000분의33)
0.034 = 17/500 (500분의17)
0.035 = 7/200 (200분의7)
0.036 = 9/250 (250분의9)
0.037 = 37/1000 (1000분의37)
0.038 = 19/500 (500분의19)
0.039 = 39/1000 (1000분의39)
0.040 = 1/25 (25분의1)
0.041 = 41/1000 (1000분의41)
0.042 = 21/500 (500분의21)
0.043 = 43/1000 (1000분의43)
0.044 = 11/250 (250분의11)
0.045 = 9/200 (200분의9)
0.046 = 23/500 (500분의23)
0.047 = 47/1000 (1000분의47)
0.048 = 6/125 (125분의6)
0.049 = 49/1000 (1000분의49)
0.050 = 1/20 (20분의1)
0.051 = 51/1000 (1000분의51)
0.052 = 13/250 (250분의13)
0.053 = 53/1000 (1000분의53)
0.054 = 27/500 (500분의27)
0.055 = 11/200 (200분의11)
0.056 = 7/125 (125분의7)
0.057 = 57/1000 (1000분의57)
0.058 = 29/500 (500분의29)
0.059 = 59/1000 (1000분의59)
0.060 = 3/50 (50분의3)
0.061 = 61/1000 (1000분의61)
0.062 = 31/500 (500분의31)
0.063 = 63/1000 (1000분의63)
0.064 = 8/125 (125분의8)
0.065 = 13/200 (200분의13)
0.066 = 33/500 (500분의33)
0.067 = 67/1000 (1000분의67)
0.068 = 17/250 (250분의17)
0.069 = 69/1000 (1000분의69)
0.070 = 7/100 (100분의7)
0.071 = 71/1000 (1000분의71)
0.072 = 9/125 (125분의9)
0.073 = 73/1000 (1000분의73)
0.074 = 37/500 (500분의37)
0.075 = 3/40 (40분의3)
0.076 = 19/250 (250분의19)
0.077 = 77/1000 (1000분의77)
0.078 = 39/500 (500분의39)
0.079 = 79/1000 (1000분의79)
0.080 = 2/25 (25분의2)
0.081 = 81/1000 (1000분의81)
0.082 = 41/500 (500분의41)
0.083 = 83/1000 (1000분의83)
0.084 = 21/250 (250분의21)
0.085 = 17/200 (200분의17)
0.086 = 43/500 (500분의43)
0.087 = 87/1000 (1000분의87)
0.088 = 11/125 (125분의11)
0.089 = 89/1000 (1000분의89)
0.090 = 9/100 (100분의9)
0.091 = 91/1000 (1000분의91)
0.092 = 23/250 (250분의23)
0.093 = 93/1000 (1000분의93)
0.094 = 47/500 (500분의47)
0.095 = 19/200 (200분의19)
0.096 = 12/125 (125분의12)
0.097 = 97/1000 (1000분의97)
0.098 = 49/500 (500분의49)
0.099 = 99/1000 (1000분의99)
0.100 = 1/10 (10분의1)
0.101 = 101/1000 (1000분의101)
0.102 = 51/500 (500분의51)
0.103 = 103/1000 (1000분의103)
0.104 = 13/125 (125분의13)
0.105 = 21/200 (200분의21)
0.106 = 53/500 (500분의53)
0.107 = 107/1000 (1000분의107)
0.108 = 27/250 (250분의27)
0.109 = 109/1000 (1000분의109)
0.110 = 11/100 (100분의11)
0.111 = 111/1000 (1000분의111)
0.112 = 14/125 (125분의14)
0.113 = 113/1000 (1000분의113)
0.114 = 57/500 (500분의57)
0.115 = 23/200 (200분의23)
0.116 = 29/250 (250분의29)
0.117 = 117/1000 (1000분의117)
0.118 = 59/500 (500분의59)
0.119 = 119/1000 (1000분의119)
0.120 = 3/25 (25분의3)
0.121 = 121/1000 (1000분의121)
0.122 = 61/500 (500분의61)
0.123 = 123/1000 (1000분의123)
0.124 = 31/250 (250분의31)
0.125 = 1/8 (8분의1)
0.126 = 63/500 (500분의63)
0.127 = 127/1000 (1000분의127)
0.128 = 16/125 (125분의16)
0.129 = 129/1000 (1000분의129)
0.130 = 13/100 (100분의13)
0.131 = 131/1000 (1000분의131)
0.132 = 33/250 (250분의33)
0.133 = 133/1000 (1000분의133)
0.134 = 67/500 (500분의67)
0.135 = 27/200 (200분의27)
0.136 = 17/125 (125분의17)
0.137 = 137/1000 (1000분의137)
0.138 = 69/500 (500분의69)
0.139 = 139/1000 (1000분의139)
0.140 = 7/50 (50분의7)
0.141 = 141/1000 (1000분의141)
0.142 = 71/500 (500분의71)
0.143 = 143/1000 (1000분의143)
0.144 = 18/125 (125분의18)
0.145 = 29/200 (200분의29)
0.146 = 73/500 (500분의73)
0.147 = 147/1000 (1000분의147)
0.148 = 37/250 (250분의37)
0.149 = 149/1000 (1000분의149)
0.150 = 3/20 (20분의3)
0.151 = 151/1000 (1000분의151)
0.152 = 19/125 (125분의19)
0.153 = 153/1000 (1000분의153)
0.154 = 77/500 (500분의77)
0.155 = 31/200 (200분의31)
0.156 = 39/250 (250분의39)
0.157 = 157/1000 (1000분의157)
0.158 = 79/500 (500분의79)
0.159 = 159/1000 (1000분의159)
0.160 = 4/25 (25분의4)
0.161 = 161/1000 (1000분의161)
0.162 = 81/500 (500분의81)
0.163 = 163/1000 (1000분의163)
0.164 = 41/250 (250분의41)
0.165 = 33/200 (200분의33)
0.166 = 83/500 (500분의83)
0.167 = 167/1000 (1000분의167)
0.168 = 21/125 (125분의21)
0.169 = 169/1000 (1000분의169)
0.170 = 17/100 (100분의17)
0.171 = 171/1000 (1000분의171)
0.172 = 43/250 (250분의43)
0.173 = 173/1000 (1000분의173)
0.174 = 87/500 (500분의87)
0.175 = 7/40 (40분의7)
0.176 = 22/125 (125분의22)
0.177 = 177/1000 (1000분의177)
0.178 = 89/500 (500분의89)
0.179 = 179/1000 (1000분의179)
0.180 = 9/50 (50분의9)
0.181 = 181/1000 (1000분의181)
0.182 = 91/500 (500분의91)
0.183 = 183/1000 (1000분의183)
0.184 = 23/125 (125분의23)
0.185 = 37/200 (200분의37)
0.186 = 93/500 (500분의93)
0.187 = 187/1000 (1000분의187)
0.188 = 47/250 (250분의47)
0.189 = 189/1000 (1000분의189)
0.190 = 19/100 (100분의19)
0.191 = 191/1000 (1000분의191)
0.192 = 24/125 (125분의24)
0.193 = 193/1000 (1000분의193)
0.194 = 97/500 (500분의97)
0.195 = 39/200 (200분의39)
0.196 = 49/250 (250분의49)
0.197 = 197/1000 (1000분의197)
0.198 = 99/500 (500분의99)
0.199 = 199/1000 (1000분의199)
0.200 = 1/5 (5분의1)
0.201 = 201/1000 (1000분의201)
0.202 = 101/500 (500분의101)
0.203 = 203/1000 (1000분의203)
0.204 = 51/250 (250분의51)
0.205 = 41/200 (200분의41)
0.206 = 103/500 (500분의103)
0.207 = 207/1000 (1000분의207)
0.208 = 26/125 (125분의26)
0.209 = 209/1000 (1000분의209)
0.210 = 21/100 (100분의21)
0.211 = 211/1000 (1000분의211)
0.212 = 53/250 (250분의53)
0.213 = 213/1000 (1000분의213)
0.214 = 107/500 (500분의107)
0.215 = 43/200 (200분의43)
0.216 = 27/125 (125분의27)
0.217 = 217/1000 (1000분의217)
0.218 = 109/500 (500분의109)
0.219 = 219/1000 (1000분의219)
0.220 = 11/50 (50분의11)
0.221 = 221/1000 (1000분의221)
0.222 = 111/500 (500분의111)
0.223 = 223/1000 (1000분의223)
0.224 = 28/125 (125분의28)
0.225 = 9/40 (40분의9)
0.226 = 113/500 (500분의113)
0.227 = 227/1000 (1000분의227)
0.228 = 57/250 (250분의57)
0.229 = 229/1000 (1000분의229)
0.230 = 23/100 (100분의23)
0.231 = 231/1000 (1000분의231)
0.232 = 29/125 (125분의29)
0.233 = 233/1000 (1000분의233)
0.234 = 117/500 (500분의117)
0.235 = 47/200 (200분의47)
0.236 = 59/250 (250분의59)
0.237 = 237/1000 (1000분의237)
0.238 = 119/500 (500분의119)
0.239 = 239/1000 (1000분의239)
0.240 = 6/25 (25분의6)
0.241 = 241/1000 (1000분의241)
0.242 = 121/500 (500분의121)
0.243 = 243/1000 (1000분의243)
0.244 = 61/250 (250분의61)
0.245 = 49/200 (200분의49)
0.246 = 123/500 (500분의123)
0.247 = 247/1000 (1000분의247)
0.248 = 31/125 (125분의31)
0.249 = 249/1000 (1000분의249)
0.250 = 1/4 (4분의1)
0.251 = 251/1000 (1000분의251)
0.252 = 63/250 (250분의63)
0.253 = 253/1000 (1000분의253)
0.254 = 127/500 (500분의127)
0.255 = 51/200 (200분의51)
0.256 = 32/125 (125분의32)
0.257 = 257/1000 (1000분의257)
0.258 = 129/500 (500분의129)
0.259 = 259/1000 (1000분의259)
0.260 = 13/50 (50분의13)
0.261 = 261/1000 (1000분의261)
0.262 = 131/500 (500분의131)
0.263 = 263/1000 (1000분의263)
0.264 = 33/125 (125분의33)
0.265 = 53/200 (200분의53)
0.266 = 133/500 (500분의133)
0.267 = 267/1000 (1000분의267)
0.268 = 67/250 (250분의67)
0.269 = 269/1000 (1000분의269)
0.270 = 27/100 (100분의27)
0.271 = 271/1000 (1000분의271)
0.272 = 34/125 (125분의34)
0.273 = 273/1000 (1000분의273)
0.274 = 137/500 (500분의137)
0.275 = 11/40 (40분의11)
0.276 = 69/250 (250분의69)
0.277 = 277/1000 (1000분의277)
0.278 = 139/500 (500분의139)
0.279 = 279/1000 (1000분의279)
0.280 = 7/25 (25분의7)
0.281 = 281/1000 (1000분의281)
0.282 = 141/500 (500분의141)
0.283 = 283/1000 (1000분의283)
0.284 = 71/250 (250분의71)
0.285 = 57/200 (200분의57)
0.286 = 143/500 (500분의143)
0.287 = 287/1000 (1000분의287)
0.288 = 36/125 (125분의36)
0.289 = 289/1000 (1000분의289)
0.290 = 29/100 (100분의29)
0.291 = 291/1000 (1000분의291)
0.292 = 73/250 (250분의73)
0.293 = 293/1000 (1000분의293)
0.294 = 147/500 (500분의147)
0.295 = 59/200 (200분의59)
0.296 = 37/125 (125분의37)
0.297 = 297/1000 (1000분의297)
0.298 = 149/500 (500분의149)
0.299 = 299/1000 (1000분의299)
0.300 = 3/10 (10분의3)
0.301 = 301/1000 (1000분의301)
0.302 = 151/500 (500분의151)
0.303 = 303/1000 (1000분의303)
0.304 = 38/125 (125분의38)
0.305 = 61/200 (200분의61)
0.306 = 153/500 (500분의153)
0.307 = 307/1000 (1000분의307)
0.308 = 77/250 (250분의77)
0.309 = 309/1000 (1000분의309)
0.310 = 31/100 (100분의31)
0.311 = 311/1000 (1000분의311)
0.312 = 39/125 (125분의39)
0.313 = 313/1000 (1000분의313)
0.314 = 157/500 (500분의157)
0.315 = 63/200 (200분의63)
0.316 = 79/250 (250분의79)
0.317 = 317/1000 (1000분의317)
0.318 = 159/500 (500분의159)
0.319 = 319/1000 (1000분의319)
0.320 = 8/25 (25분의8)
0.321 = 321/1000 (1000분의321)
0.322 = 161/500 (500분의161)
0.323 = 323/1000 (1000분의323)
0.324 = 81/250 (250분의81)
0.325 = 13/40 (40분의13)
0.326 = 163/500 (500분의163)
0.327 = 327/1000 (1000분의327)
0.328 = 41/125 (125분의41)
0.329 = 329/1000 (1000분의329)
0.330 = 33/100 (100분의33)
0.331 = 331/1000 (1000분의331)
0.332 = 83/250 (250분의83)
0.333 = 333/1000 (1000분의333)
0.334 = 167/500 (500분의167)
0.335 = 67/200 (200분의67)
0.336 = 42/125 (125분의42)
0.337 = 337/1000 (1000분의337)
0.338 = 169/500 (500분의169)
0.339 = 339/1000 (1000분의339)
0.340 = 17/50 (50분의17)
0.341 = 341/1000 (1000분의341)
0.342 = 171/500 (500분의171)
0.343 = 343/1000 (1000분의343)
0.344 = 43/125 (125분의43)
0.345 = 69/200 (200분의69)
0.346 = 173/500 (500분의173)
0.347 = 347/1000 (1000분의347)
0.348 = 87/250 (250분의87)
0.349 = 349/1000 (1000분의349)
0.350 = 7/20 (20분의7)
0.351 = 351/1000 (1000분의351)
0.352 = 44/125 (125분의44)
0.353 = 353/1000 (1000분의353)
0.354 = 177/500 (500분의177)
0.355 = 71/200 (200분의71)
0.356 = 89/250 (250분의89)
0.357 = 357/1000 (1000분의357)
0.358 = 179/500 (500분의179)
0.359 = 359/1000 (1000분의359)
0.360 = 9/25 (25분의9)
0.361 = 361/1000 (1000분의361)
0.362 = 181/500 (500분의181)
0.363 = 363/1000 (1000분의363)
0.364 = 91/250 (250분의91)
0.365 = 73/200 (200분의73)
0.366 = 183/500 (500분의183)
0.367 = 367/1000 (1000분의367)
0.368 = 46/125 (125분의46)
0.369 = 369/1000 (1000분의369)
0.370 = 37/100 (100분의37)
0.371 = 371/1000 (1000분의371)
0.372 = 93/250 (250분의93)
0.373 = 373/1000 (1000분의373)
0.374 = 187/500 (500분의187)
0.375 = 3/8 (8분의3)
0.376 = 47/125 (125분의47)
0.377 = 377/1000 (1000분의377)
0.378 = 189/500 (500분의189)
0.379 = 379/1000 (1000분의379)
0.380 = 19/50 (50분의19)
0.381 = 381/1000 (1000분의381)
0.382 = 191/500 (500분의191)
0.383 = 383/1000 (1000분의383)
0.384 = 48/125 (125분의48)
0.385 = 77/200 (200분의77)
0.386 = 193/500 (500분의193)
0.387 = 387/1000 (1000분의387)
0.388 = 97/250 (250분의97)
0.389 = 389/1000 (1000분의389)
0.390 = 39/100 (100분의39)
0.391 = 391/1000 (1000분의391)
0.392 = 49/125 (125분의49)
0.393 = 393/1000 (1000분의393)
0.394 = 197/500 (500분의197)
0.395 = 79/200 (200분의79)
0.396 = 99/250 (250분의99)
0.397 = 397/1000 (1000분의397)
0.398 = 199/500 (500분의199)
0.399 = 399/1000 (1000분의399)
0.400 = 2/5 (5분의2)
0.401 = 401/1000 (1000분의401)
0.402 = 201/500 (500분의201)
0.403 = 403/1000 (1000분의403)
0.404 = 101/250 (250분의101)
0.405 = 81/200 (200분의81)
0.406 = 203/500 (500분의203)
0.407 = 407/1000 (1000분의407)
0.408 = 51/125 (125분의51)
0.409 = 409/1000 (1000분의409)
0.410 = 41/100 (100분의41)
0.411 = 411/1000 (1000분의411)
0.412 = 103/250 (250분의103)
0.413 = 413/1000 (1000분의413)
0.414 = 207/500 (500분의207)
0.415 = 83/200 (200분의83)
0.416 = 52/125 (125분의52)
0.417 = 417/1000 (1000분의417)
0.418 = 209/500 (500분의209)
0.419 = 419/1000 (1000분의419)
0.420 = 21/50 (50분의21)
0.421 = 421/1000 (1000분의421)
0.422 = 211/500 (500분의211)
0.423 = 423/1000 (1000분의423)
0.424 = 53/125 (125분의53)
0.425 = 17/40 (40분의17)
0.426 = 213/500 (500분의213)
0.427 = 427/1000 (1000분의427)
0.428 = 107/250 (250분의107)
0.429 = 429/1000 (1000분의429)
0.430 = 43/100 (100분의43)
0.431 = 431/1000 (1000분의431)
0.432 = 54/125 (125분의54)
0.433 = 433/1000 (1000분의433)
0.434 = 217/500 (500분의217)
0.435 = 87/200 (200분의87)
0.436 = 109/250 (250분의109)
0.437 = 437/1000 (1000분의437)
0.438 = 219/500 (500분의219)
0.439 = 439/1000 (1000분의439)
0.440 = 11/25 (25분의11)
0.441 = 441/1000 (1000분의441)
0.442 = 221/500 (500분의221)
0.443 = 443/1000 (1000분의443)
0.444 = 111/250 (250분의111)
0.445 = 89/200 (200분의89)
0.446 = 223/500 (500분의223)
0.447 = 447/1000 (1000분의447)
0.448 = 56/125 (125분의56)
0.449 = 449/1000 (1000분의449)
0.450 = 9/20 (20분의9)
0.451 = 451/1000 (1000분의451)
0.452 = 113/250 (250분의113)
0.453 = 453/1000 (1000분의453)
0.454 = 227/500 (500분의227)
0.455 = 91/200 (200분의91)
0.456 = 57/125 (125분의57)
0.457 = 457/1000 (1000분의457)
0.458 = 229/500 (500분의229)
0.459 = 459/1000 (1000분의459)
0.460 = 23/50 (50분의23)
0.461 = 461/1000 (1000분의461)
0.462 = 231/500 (500분의231)
0.463 = 463/1000 (1000분의463)
0.464 = 58/125 (125분의58)
0.465 = 93/200 (200분의93)
0.466 = 233/500 (500분의233)
0.467 = 467/1000 (1000분의467)
0.468 = 117/250 (250분의117)
0.469 = 469/1000 (1000분의469)
0.470 = 47/100 (100분의47)
0.471 = 471/1000 (1000분의471)
0.472 = 59/125 (125분의59)
0.473 = 473/1000 (1000분의473)
0.474 = 237/500 (500분의237)
0.475 = 19/40 (40분의19)
0.476 = 119/250 (250분의119)
0.477 = 477/1000 (1000분의477)
0.478 = 239/500 (500분의239)
0.479 = 479/1000 (1000분의479)
0.480 = 12/25 (25분의12)
0.481 = 481/1000 (1000분의481)
0.482 = 241/500 (500분의241)
0.483 = 483/1000 (1000분의483)
0.484 = 121/250 (250분의121)
0.485 = 97/200 (200분의97)
0.486 = 243/500 (500분의243)
0.487 = 487/1000 (1000분의487)
0.488 = 61/125 (125분의61)
0.489 = 489/1000 (1000분의489)
0.490 = 49/100 (100분의49)
0.491 = 491/1000 (1000분의491)
0.492 = 123/250 (250분의123)
0.493 = 493/1000 (1000분의493)
0.494 = 247/500 (500분의247)
0.495 = 99/200 (200분의99)
0.496 = 62/125 (125분의62)
0.497 = 497/1000 (1000분의497)
0.498 = 249/500 (500분의249)
0.499 = 499/1000 (1000분의499)
0.500 = 1/2 (2분의1)
0.501 = 501/1000 (1000분의501)
0.502 = 251/500 (500분의251)
0.503 = 503/1000 (1000분의503)
0.504 = 63/125 (125분의63)
0.505 = 101/200 (200분의101)
0.506 = 253/500 (500분의253)
0.507 = 507/1000 (1000분의507)
0.508 = 127/250 (250분의127)
0.509 = 509/1000 (1000분의509)
0.510 = 51/100 (100분의51)
0.511 = 511/1000 (1000분의511)
0.512 = 64/125 (125분의64)
0.513 = 513/1000 (1000분의513)
0.514 = 257/500 (500분의257)
0.515 = 103/200 (200분의103)
0.516 = 129/250 (250분의129)
0.517 = 517/1000 (1000분의517)
