컴퓨터 엑셀 워드 포토샵 구글어스 WINDOWS JAVASCRIPT JAVA C++

 
Thursday, December 20, 2007

평수를 m2로 상호 환산한 표; 부동산 면적 평방미터로 변환


부동산에서 사용되는 평이라는 단위를, 미터법의 m2 즉 제곱미터로 상호 환산한 대조표입니다. m2는 제곱미터 또는 평방미터라고 읽습니다. 제곱미터 쪽이 더 공식적으로 사용되는 단어입니다.

(1) 첫 번째 표에는 한평에서 500평까지 계산되어 있고, 또한 1제곱미터에서, 500제곱미터까지 환산되어 있습니다.

(2) 두 번째 표에서는 600평에서 3000평까지 계산되어 있고, 또한 600제곱미터에서, 3000제곱미터까지 변환되어 있습니다.

즉, "몇 평은 몇 제곱미터"인가와, "몇 제곱미터는 몇 평인가"를 계산하여 나타낸 표입니다.



  1평 =    3.3058㎡   |     1㎡ =   0.3025평
  2평 =    6.6116㎡   |     2㎡ =   0.6050평
  3평 =    9.9174㎡   |     3㎡ =   0.9075평
  4평 =   13.2232㎡   |     4㎡ =   1.2100평
  5평 =   16.5290㎡   |     5㎡ =   1.5125평
  6평 =   19.8348㎡   |     6㎡ =   1.8150평
  7평 =   23.1406㎡   |     7㎡ =   2.1175평
  8평 =   26.4464㎡   |     8㎡ =   2.4200평
  9평 =   29.7522㎡   |     9㎡ =   2.7225평
 10평 =   33.0580㎡   |    10㎡ =   3.0250평
 11평 =   36.3638㎡   |    11㎡ =   3.3275평
 12평 =   39.6696㎡   |    12㎡ =   3.6300평
 13평 =   42.9754㎡   |    13㎡ =   3.9325평
 14평 =   46.2812㎡   |    14㎡ =   4.2350평
 15평 =   49.5870㎡   |    15㎡ =   4.5375평
 16평 =   52.8928㎡   |    16㎡ =   4.8400평
 17평 =   56.1986㎡   |    17㎡ =   5.1425평
 18평 =   59.5044㎡   |    18㎡ =   5.4450평
 19평 =   62.8102㎡   |    19㎡ =   5.7475평
 20평 =   66.1160㎡   |    20㎡ =   6.0500평
 21평 =   69.4218㎡   |    21㎡ =   6.3525평
 22평 =   72.7276㎡   |    22㎡ =   6.6550평
 23평 =   76.0334㎡   |    23㎡ =   6.9575평
 24평 =   79.3392㎡   |    24㎡ =   7.2600평
 25평 =   82.6450㎡   |    25㎡ =   7.5625평
 26평 =   85.9508㎡   |    26㎡ =   7.8650평
 27평 =   89.2566㎡   |    27㎡ =   8.1675평
 28평 =   92.5624㎡   |    28㎡ =   8.4700평
 29평 =   95.8682㎡   |    29㎡ =   8.7725평
 30평 =   99.1740㎡   |    30㎡ =   9.0750평
 31평 =  102.4798㎡   |    31㎡ =   9.3775평
 32평 =  105.7856㎡   |    32㎡ =   9.6800평
 33평 =  109.0914㎡   |    33㎡ =   9.9825평
 34평 =  112.3972㎡   |    34㎡ =  10.2850평
 35평 =  115.7030㎡   |    35㎡ =  10.5875평
 36평 =  119.0088㎡   |    36㎡ =  10.8900평
 37평 =  122.3146㎡   |    37㎡ =  11.1924평
 38평 =  125.6204㎡   |    38㎡ =  11.4949평
 39평 =  128.9262㎡   |    39㎡ =  11.7974평
 40평 =  132.2320㎡   |    40㎡ =  12.0999평
 41평 =  135.5378㎡   |    41㎡ =  12.4024평
 42평 =  138.8436㎡   |    42㎡ =  12.7049평
 43평 =  142.1494㎡   |    43㎡ =  13.0074평
 44평 =  145.4552㎡   |    44㎡ =  13.3099평
 45평 =  148.7610㎡   |    45㎡ =  13.6124평
 46평 =  152.0668㎡   |    46㎡ =  13.9149평
 47평 =  155.3726㎡   |    47㎡ =  14.2174평
 48평 =  158.6784㎡   |    48㎡ =  14.5199평
 49평 =  161.9842㎡   |    49㎡ =  14.8224평
 50평 =  165.2900㎡   |    50㎡ =  15.1249평
 51평 =  168.5958㎡   |    51㎡ =  15.4274평
 52평 =  171.9016㎡   |    52㎡ =  15.7299평
 53평 =  175.2074㎡   |    53㎡ =  16.0324평
 54평 =  178.5132㎡   |    54㎡ =  16.3349평
 55평 =  181.8190㎡   |    55㎡ =  16.6374평
 56평 =  185.1248㎡   |    56㎡ =  16.9399평
 57평 =  188.4306㎡   |    57㎡ =  17.2424평
 58평 =  191.7364㎡   |    58㎡ =  17.5449평
 59평 =  195.0422㎡   |    59㎡ =  17.8474평
 60평 =  198.3480㎡   |    60㎡ =  18.1499평
 61평 =  201.6538㎡   |    61㎡ =  18.4524평
 62평 =  204.9596㎡   |    62㎡ =  18.7549평
 63평 =  208.2654㎡   |    63㎡ =  19.0574평
 64평 =  211.5712㎡   |    64㎡ =  19.3599평
 65평 =  214.8770㎡   |    65㎡ =  19.6624평
 66평 =  218.1828㎡   |    66㎡ =  19.9649평
 67평 =  221.4886㎡   |    67㎡ =  20.2674평
 68평 =  224.7944㎡   |    68㎡ =  20.5699평
 69평 =  228.1002㎡   |    69㎡ =  20.8724평
 70평 =  231.4060㎡   |    70㎡ =  21.1749평
 71평 =  234.7118㎡   |    71㎡ =  21.4774평
 72평 =  238.0176㎡   |    72㎡ =  21.7799평
 73평 =  241.3234㎡   |    73㎡ =  22.0824평
 74평 =  244.6292㎡   |    74㎡ =  22.3849평
 75평 =  247.9350㎡   |    75㎡ =  22.6874평
 76평 =  251.2408㎡   |    76㎡ =  22.9899평
 77평 =  254.5466㎡   |    77㎡ =  23.2924평
 78평 =  257.8524㎡   |    78㎡ =  23.5949평
 79평 =  261.1582㎡   |    79㎡ =  23.8974평
 80평 =  264.4640㎡   |    80㎡ =  24.1999평
 81평 =  267.7698㎡   |    81㎡ =  24.5024평
 82평 =  271.0756㎡   |    82㎡ =  24.8049평
 83평 =  274.3814㎡   |    83㎡ =  25.1074평
 84평 =  277.6872㎡   |    84㎡ =  25.4099평
 85평 =  280.9930㎡   |    85㎡ =  25.7124평
 86평 =  284.2988㎡   |    86㎡ =  26.0149평
 87평 =  287.6046㎡   |    87㎡ =  26.3174평
 88평 =  290.9104㎡   |    88㎡ =  26.6199평
 89평 =  294.2162㎡   |    89㎡ =  26.9224평
 90평 =  297.5220㎡   |    90㎡ =  27.2249평
 91평 =  300.8278㎡   |    91㎡ =  27.5274평
 92평 =  304.1336㎡   |    92㎡ =  27.8299평
 93평 =  307.4394㎡   |    93㎡ =  28.1324평
 94평 =  310.7452㎡   |    94㎡ =  28.4349평
 95평 =  314.0510㎡   |    95㎡ =  28.7374평
 96평 =  317.3568㎡   |    96㎡ =  29.0399평
 97평 =  320.6626㎡   |    97㎡ =  29.3424평
 98평 =  323.9684㎡   |    98㎡ =  29.6449평
 99평 =  327.2742㎡   |    99㎡ =  29.9474평
100평 =  330.5800㎡   |   100㎡ =  30.2499평
101평 =  333.8858㎡   |   101㎡ =  30.5524평
102평 =  337.1916㎡   |   102㎡ =  30.8549평
103평 =  340.4974㎡   |   103㎡ =  31.1574평
104평 =  343.8032㎡   |   104㎡ =  31.4599평
105평 =  347.1090㎡   |   105㎡ =  31.7624평
106평 =  350.4148㎡   |   106㎡ =  32.0649평
107평 =  353.7206㎡   |   107㎡ =  32.3674평
108평 =  357.0264㎡   |   108㎡ =  32.6699평
109평 =  360.3322㎡   |   109㎡ =  32.9724평
110평 =  363.6380㎡   |   110㎡ =  33.2749평
111평 =  366.9438㎡   |   111㎡ =  33.5773평
112평 =  370.2496㎡   |   112㎡ =  33.8798평
113평 =  373.5554㎡   |   113㎡ =  34.1823평
114평 =  376.8612㎡   |   114㎡ =  34.4848평
115평 =  380.1670㎡   |   115㎡ =  34.7873평
116평 =  383.4728㎡   |   116㎡ =  35.0898평
117평 =  386.7786㎡   |   117㎡ =  35.3923평
118평 =  390.0844㎡   |   118㎡ =  35.6948평
119평 =  393.3902㎡   |   119㎡ =  35.9973평
120평 =  396.6960㎡   |   120㎡ =  36.2998평
121평 =  400.0018㎡   |   121㎡ =  36.6023평
122평 =  403.3076㎡   |   122㎡ =  36.9048평
123평 =  406.6134㎡   |   123㎡ =  37.2073평
124평 =  409.9192㎡   |   124㎡ =  37.5098평
125평 =  413.2250㎡   |   125㎡ =  37.8123평
126평 =  416.5308㎡   |   126㎡ =  38.1148평
127평 =  419.8366㎡   |   127㎡ =  38.4173평
128평 =  423.1424㎡   |   128㎡ =  38.7198평
129평 =  426.4482㎡   |   129㎡ =  39.0223평
130평 =  429.7540㎡   |   130㎡ =  39.3248평
131평 =  433.0598㎡   |   131㎡ =  39.6273평
132평 =  436.3656㎡   |   132㎡ =  39.9298평
133평 =  439.6714㎡   |   133㎡ =  40.2323평
134평 =  442.9772㎡   |   134㎡ =  40.5348평
135평 =  446.2830㎡   |   135㎡ =  40.8373평
136평 =  449.5888㎡   |   136㎡ =  41.1398평
137평 =  452.8946㎡   |   137㎡ =  41.4423평
138평 =  456.2004㎡   |   138㎡ =  41.7448평
139평 =  459.5062㎡   |   139㎡ =  42.0473평
140평 =  462.8120㎡   |   140㎡ =  42.3498평
141평 =  466.1178㎡   |   141㎡ =  42.6523평
142평 =  469.4236㎡   |   142㎡ =  42.9548평
143평 =  472.7294㎡   |   143㎡ =  43.2573평
144평 =  476.0352㎡   |   144㎡ =  43.5598평
145평 =  479.3410㎡   |   145㎡ =  43.8623평
146평 =  482.6468㎡   |   146㎡ =  44.1648평
147평 =  485.9526㎡   |   147㎡ =  44.4673평
148평 =  489.2584㎡   |   148㎡ =  44.7698평
149평 =  492.5642㎡   |   149㎡ =  45.0723평
150평 =  495.8700㎡   |   150㎡ =  45.3748평
151평 =  499.1758㎡   |   151㎡ =  45.6773평
152평 =  502.4816㎡   |   152㎡ =  45.9798평
153평 =  505.7874㎡   |   153㎡ =  46.2823평
154평 =  509.0932㎡   |   154㎡ =  46.5848평
155평 =  512.3990㎡   |   155㎡ =  46.8873평
156평 =  515.7048㎡   |   156㎡ =  47.1898평
157평 =  519.0106㎡   |   157㎡ =  47.4923평
158평 =  522.3164㎡   |   158㎡ =  47.7948평
159평 =  525.6222㎡   |   159㎡ =  48.0973평
160평 =  528.9280㎡   |   160㎡ =  48.3998평
161평 =  532.2338㎡   |   161㎡ =  48.7023평
162평 =  535.5396㎡   |   162㎡ =  49.0048평
163평 =  538.8454㎡   |   163㎡ =  49.3073평
164평 =  542.1512㎡   |   164㎡ =  49.6098평
165평 =  545.4570㎡   |   165㎡ =  49.9123평
166평 =  548.7628㎡   |   166㎡ =  50.2148평
167평 =  552.0686㎡   |   167㎡ =  50.5173평
168평 =  555.3744㎡   |   168㎡ =  50.8198평
169평 =  558.6802㎡   |   169㎡ =  51.1223평
170평 =  561.9860㎡   |   170㎡ =  51.4248평
171평 =  565.2918㎡   |   171㎡ =  51.7273평
172평 =  568.5976㎡   |   172㎡ =  52.0298평
173평 =  571.9034㎡   |   173㎡ =  52.3323평
174평 =  575.2092㎡   |   174㎡ =  52.6348평
175평 =  578.5150㎡   |   175㎡ =  52.9373평
176평 =  581.8208㎡   |   176㎡ =  53.2398평
177평 =  585.1266㎡   |   177㎡ =  53.5423평
178평 =  588.4324㎡   |   178㎡ =  53.8448평
179평 =  591.7382㎡   |   179㎡ =  54.1473평
180평 =  595.0440㎡   |   180㎡ =  54.4498평
181평 =  598.3498㎡   |   181㎡ =  54.7523평
182평 =  601.6556㎡   |   182㎡ =  55.0548평
183평 =  604.9614㎡   |   183㎡ =  55.3573평
184평 =  608.2672㎡   |   184㎡ =  55.6597평
185평 =  611.5730㎡   |   185㎡ =  55.9622평
186평 =  614.8788㎡   |   186㎡ =  56.2647평
187평 =  618.1846㎡   |   187㎡ =  56.5672평
188평 =  621.4904㎡   |   188㎡ =  56.8697평
189평 =  624.7962㎡   |   189㎡ =  57.1722평
190평 =  628.1020㎡   |   190㎡ =  57.4747평
191평 =  631.4078㎡   |   191㎡ =  57.7772평
192평 =  634.7136㎡   |   192㎡ =  58.0797평
193평 =  638.0194㎡   |   193㎡ =  58.3822평
194평 =  641.3252㎡   |   194㎡ =  58.6847평
195평 =  644.6310㎡   |   195㎡ =  58.9872평
196평 =  647.9368㎡   |   196㎡ =  59.2897평
197평 =  651.2426㎡   |   197㎡ =  59.5922평
198평 =  654.5484㎡   |   198㎡ =  59.8947평
199평 =  657.8542㎡   |   199㎡ =  60.1972평
200평 =  661.1600㎡   |   200㎡ =  60.4997평
201평 =  664.4658㎡   |   201㎡ =  60.8022평
202평 =  667.7716㎡   |   202㎡ =  61.1047평
203평 =  671.0774㎡   |   203㎡ =  61.4072평
204평 =  674.3832㎡   |   204㎡ =  61.7097평
205평 =  677.6890㎡   |   205㎡ =  62.0122평
206평 =  680.9948㎡   |   206㎡ =  62.3147평
207평 =  684.3006㎡   |   207㎡ =  62.6172평
208평 =  687.6064㎡   |   208㎡ =  62.9197평
209평 =  690.9122㎡   |   209㎡ =  63.2222평
210평 =  694.2180㎡   |   210㎡ =  63.5247평
211평 =  697.5238㎡   |   211㎡ =  63.8272평
212평 =  700.8296㎡   |   212㎡ =  64.1297평
213평 =  704.1354㎡   |   213㎡ =  64.4322평
214평 =  707.4412㎡   |   214㎡ =  64.7347평
215평 =  710.7470㎡   |   215㎡ =  65.0372평
216평 =  714.0528㎡   |   216㎡ =  65.3397평
217평 =  717.3586㎡   |   217㎡ =  65.6422평
218평 =  720.6644㎡   |   218㎡ =  65.9447평
219평 =  723.9702㎡   |   219㎡ =  66.2472평
220평 =  727.2760㎡   |   220㎡ =  66.5497평
221평 =  730.5818㎡   |   221㎡ =  66.8522평
222평 =  733.8876㎡   |   222㎡ =  67.1547평
223평 =  737.1934㎡   |   223㎡ =  67.4572평
224평 =  740.4992㎡   |   224㎡ =  67.7597평
225평 =  743.8050㎡   |   225㎡ =  68.0622평
226평 =  747.1108㎡   |   226㎡ =  68.3647평
227평 =  750.4166㎡   |   227㎡ =  68.6672평
228평 =  753.7224㎡   |   228㎡ =  68.9697평
229평 =  757.0282㎡   |   229㎡ =  69.2722평
230평 =  760.3340㎡   |   230㎡ =  69.5747평
231평 =  763.6398㎡   |   231㎡ =  69.8772평
232평 =  766.9456㎡   |   232㎡ =  70.1797평
233평 =  770.2514㎡   |   233㎡ =  70.4822평
234평 =  773.5572㎡   |   234㎡ =  70.7847평
235평 =  776.8630㎡   |   235㎡ =  71.0872평
236평 =  780.1688㎡   |   236㎡ =  71.3897평
237평 =  783.4746㎡   |   237㎡ =  71.6922평
238평 =  786.7804㎡   |   238㎡ =  71.9947평
239평 =  790.0862㎡   |   239㎡ =  72.2972평
240평 =  793.3920㎡   |   240㎡ =  72.5997평
241평 =  796.6978㎡   |   241㎡ =  72.9022평
242평 =  800.0036㎡   |   242㎡ =  73.2047평
243평 =  803.3094㎡   |   243㎡ =  73.5072평
244평 =  806.6152㎡   |   244㎡ =  73.8097평
245평 =  809.9210㎡   |   245㎡ =  74.1122평
246평 =  813.2268㎡   |   246㎡ =  74.4147평
247평 =  816.5326㎡   |   247㎡ =  74.7172평
248평 =  819.8384㎡   |   248㎡ =  75.0197평
249평 =  823.1442㎡   |   249㎡ =  75.3222평
250평 =  826.4500㎡   |   250㎡ =  75.6247평
251평 =  829.7558㎡   |   251㎡ =  75.9272평
252평 =  833.0616㎡   |   252㎡ =  76.2297평
253평 =  836.3674㎡   |   253㎡ =  76.5322평
254평 =  839.6732㎡   |   254㎡ =  76.8347평
255평 =  842.9790㎡   |   255㎡ =  77.1372평
256평 =  846.2848㎡   |   256㎡ =  77.4397평
257평 =  849.5906㎡   |   257㎡ =  77.7422평
258평 =  852.8964㎡   |   258㎡ =  78.0446평
259평 =  856.2022㎡   |   259㎡ =  78.3471평
260평 =  859.5080㎡   |   260㎡ =  78.6496평
261평 =  862.8138㎡   |   261㎡ =  78.9521평
262평 =  866.1196㎡   |   262㎡ =  79.2546평
263평 =  869.4254㎡   |   263㎡ =  79.5571평
264평 =  872.7312㎡   |   264㎡ =  79.8596평
265평 =  876.0370㎡   |   265㎡ =  80.1621평
266평 =  879.3428㎡   |   266㎡ =  80.4646평
267평 =  882.6486㎡   |   267㎡ =  80.7671평
268평 =  885.9544㎡   |   268㎡ =  81.0696평
269평 =  889.2602㎡   |   269㎡ =  81.3721평
270평 =  892.5660㎡   |   270㎡ =  81.6746평
271평 =  895.8718㎡   |   271㎡ =  81.9771평
272평 =  899.1776㎡   |   272㎡ =  82.2796평
273평 =  902.4834㎡   |   273㎡ =  82.5821평
274평 =  905.7892㎡   |   274㎡ =  82.8846평
275평 =  909.0950㎡   |   275㎡ =  83.1871평
276평 =  912.4008㎡   |   276㎡ =  83.4896평
277평 =  915.7066㎡   |   277㎡ =  83.7921평
278평 =  919.0124㎡   |   278㎡ =  84.0946평
279평 =  922.3182㎡   |   279㎡ =  84.3971평
280평 =  925.6240㎡   |   280㎡ =  84.6996평
281평 =  928.9298㎡   |   281㎡ =  85.0021평
282평 =  932.2356㎡   |   282㎡ =  85.3046평
283평 =  935.5414㎡   |   283㎡ =  85.6071평
284평 =  938.8472㎡   |   284㎡ =  85.9096평
285평 =  942.1530㎡   |   285㎡ =  86.2121평
286평 =  945.4588㎡   |   286㎡ =  86.5146평
287평 =  948.7646㎡   |   287㎡ =  86.8171평
288평 =  952.0704㎡   |   288㎡ =  87.1196평
289평 =  955.3762㎡   |   289㎡ =  87.4221평
290평 =  958.6820㎡   |   290㎡ =  87.7246평
291평 =  961.9878㎡   |   291㎡ =  88.0271평
292평 =  965.2936㎡   |   292㎡ =  88.3296평
293평 =  968.5994㎡   |   293㎡ =  88.6321평
294평 =  971.9052㎡   |   294㎡ =  88.9346평
295평 =  975.2110㎡   |   295㎡ =  89.2371평
296평 =  978.5168㎡   |   296㎡ =  89.5396평
297평 =  981.8226㎡   |   297㎡ =  89.8421평
298평 =  985.1284㎡   |   298㎡ =  90.1446평
299평 =  988.4342㎡   |   299㎡ =  90.4471평
300평 =  991.7400㎡   |   300㎡ =  90.7496평
301평 =  995.0458㎡   |   301㎡ =  91.0521평
302평 =  998.3516㎡   |   302㎡ =  91.3546평
303평 = 1001.6574㎡   |   303㎡ =  91.6571평
304평 = 1004.9632㎡   |   304㎡ =  91.9596평
305평 = 1008.2690㎡   |   305㎡ =  92.2621평
306평 = 1011.5748㎡   |   306㎡ =  92.5646평
307평 = 1014.8806㎡   |   307㎡ =  92.8671평
308평 = 1018.1864㎡   |   308㎡ =  93.1696평
309평 = 1021.4922㎡   |   309㎡ =  93.4721평
310평 = 1024.7980㎡   |   310㎡ =  93.7746평
311평 = 1028.1038㎡   |   311㎡ =  94.0771평
312평 = 1031.4096㎡   |   312㎡ =  94.3796평
313평 = 1034.7154㎡   |   313㎡ =  94.6821평
314평 = 1038.0212㎡   |   314㎡ =  94.9846평
315평 = 1041.3270㎡   |   315㎡ =  95.2871평
316평 = 1044.6328㎡   |   316㎡ =  95.5896평
317평 = 1047.9386㎡   |   317㎡ =  95.8921평
318평 = 1051.2444㎡   |   318㎡ =  96.1946평
319평 = 1054.5502㎡   |   319㎡ =  96.4971평
320평 = 1057.8560㎡   |   320㎡ =  96.7996평
321평 = 1061.1618㎡   |   321㎡ =  97.1021평
322평 = 1064.4676㎡   |   322㎡ =  97.4046평
323평 = 1067.7734㎡   |   323㎡ =  97.7071평
324평 = 1071.0792㎡   |   324㎡ =  98.0096평
325평 = 1074.3850㎡   |   325㎡ =  98.3121평
326평 = 1077.6908㎡   |   326㎡ =  98.6146평
327평 = 1080.9966㎡   |   327㎡ =  98.9171평
328평 = 1084.3024㎡   |   328㎡ =  99.2196평
329평 = 1087.6082㎡   |   329㎡ =  99.5221평
330평 = 1090.9140㎡   |   330㎡ =  99.8246평
331평 = 1094.2198㎡   |   331㎡ = 100.1270평
332평 = 1097.5256㎡   |   332㎡ = 100.4295평
333평 = 1100.8314㎡   |   333㎡ = 100.7320평
334평 = 1104.1372㎡   |   334㎡ = 101.0345평
335평 = 1107.4430㎡   |   335㎡ = 101.3370평
336평 = 1110.7488㎡   |   336㎡ = 101.6395평
337평 = 1114.0546㎡   |   337㎡ = 101.9420평
338평 = 1117.3604㎡   |   338㎡ = 102.2445평
339평 = 1120.6662㎡   |   339㎡ = 102.5470평
340평 = 1123.9720㎡   |   340㎡ = 102.8495평
341평 = 1127.2778㎡   |   341㎡ = 103.1520평
342평 = 1130.5836㎡   |   342㎡ = 103.4545평
343평 = 1133.8894㎡   |   343㎡ = 103.7570평
344평 = 1137.1952㎡   |   344㎡ = 104.0595평
345평 = 1140.5010㎡   |   345㎡ = 104.3620평
346평 = 1143.8068㎡   |   346㎡ = 104.6645평
347평 = 1147.1126㎡   |   347㎡ = 104.9670평
348평 = 1150.4184㎡   |   348㎡ = 105.2695평
349평 = 1153.7242㎡   |   349㎡ = 105.5720평
350평 = 1157.0300㎡   |   350㎡ = 105.8745평
351평 = 1160.3358㎡   |   351㎡ = 106.1770평
352평 = 1163.6416㎡   |   352㎡ = 106.4795평
353평 = 1166.9474㎡   |   353㎡ = 106.7820평
354평 = 1170.2532㎡   |   354㎡ = 107.0845평
355평 = 1173.5590㎡   |   355㎡ = 107.3870평
356평 = 1176.8648㎡   |   356㎡ = 107.6895평
357평 = 1180.1706㎡   |   357㎡ = 107.9920평
358평 = 1183.4764㎡   |   358㎡ = 108.2945평
359평 = 1186.7822㎡   |   359㎡ = 108.5970평
360평 = 1190.0880㎡   |   360㎡ = 108.8995평
361평 = 1193.3938㎡   |   361㎡ = 109.2020평
362평 = 1196.6996㎡   |   362㎡ = 109.5045평
363평 = 1200.0054㎡   |   363㎡ = 109.8070평
364평 = 1203.3112㎡   |   364㎡ = 110.1095평
365평 = 1206.6170㎡   |   365㎡ = 110.4120평
366평 = 1209.9228㎡   |   366㎡ = 110.7145평
367평 = 1213.2286㎡   |   367㎡ = 111.0170평
368평 = 1216.5344㎡   |   368㎡ = 111.3195평
369평 = 1219.8402㎡   |   369㎡ = 111.6220평
370평 = 1223.1460㎡   |   370㎡ = 111.9245평
371평 = 1226.4518㎡   |   371㎡ = 112.2270평
372평 = 1229.7576㎡   |   372㎡ = 112.5295평
373평 = 1233.0634㎡   |   373㎡ = 112.8320평
374평 = 1236.3692㎡   |   374㎡ = 113.1345평
375평 = 1239.6750㎡   |   375㎡ = 113.4370평
376평 = 1242.9808㎡   |   376㎡ = 113.7395평
377평 = 1246.2866㎡   |   377㎡ = 114.0420평
378평 = 1249.5924㎡   |   378㎡ = 114.3445평
379평 = 1252.8982㎡   |   379㎡ = 114.6470평
380평 = 1256.2040㎡   |   380㎡ = 114.9495평
381평 = 1259.5098㎡   |   381㎡ = 115.2520평
382평 = 1262.8156㎡   |   382㎡ = 115.5545평
383평 = 1266.1214㎡   |   383㎡ = 115.8570평
384평 = 1269.4272㎡   |   384㎡ = 116.1595평
385평 = 1272.7330㎡   |   385㎡ = 116.4620평
386평 = 1276.0388㎡   |   386㎡ = 116.7645평
387평 = 1279.3446㎡   |   387㎡ = 117.0670평
388평 = 1282.6504㎡   |   388㎡ = 117.3695평
389평 = 1285.9562㎡   |   389㎡ = 117.6720평
390평 = 1289.2620㎡   |   390㎡ = 117.9745평
391평 = 1292.5678㎡   |   391㎡ = 118.2770평
392평 = 1295.8736㎡   |   392㎡ = 118.5795평
393평 = 1299.1794㎡   |   393㎡ = 118.8820평
394평 = 1302.4852㎡   |   394㎡ = 119.1845평
395평 = 1305.7910㎡   |   395㎡ = 119.4870평
396평 = 1309.0968㎡   |   396㎡ = 119.7895평
397평 = 1312.4026㎡   |   397㎡ = 120.0920평
398평 = 1315.7084㎡   |   398㎡ = 120.3945평
399평 = 1319.0142㎡   |   399㎡ = 120.6970평
400평 = 1322.3200㎡   |   400㎡ = 120.9995평
401평 = 1325.6258㎡   |   401㎡ = 121.3020평
402평 = 1328.9316㎡   |   402㎡ = 121.6045평
403평 = 1332.2374㎡   |   403㎡ = 121.9070평
404평 = 1335.5432㎡   |   404㎡ = 122.2095평
405평 = 1338.8490㎡   |   405㎡ = 122.5119평
406평 = 1342.1548㎡   |   406㎡ = 122.8144평
407평 = 1345.4606㎡   |   407㎡ = 123.1169평
408평 = 1348.7664㎡   |   408㎡ = 123.4194평
409평 = 1352.0722㎡   |   409㎡ = 123.7219평
410평 = 1355.3780㎡   |   410㎡ = 124.0244평
411평 = 1358.6838㎡   |   411㎡ = 124.3269평
412평 = 1361.9896㎡   |   412㎡ = 124.6294평
413평 = 1365.2954㎡   |   413㎡ = 124.9319평
414평 = 1368.6012㎡   |   414㎡ = 125.2344평
415평 = 1371.9070㎡   |   415㎡ = 125.5369평
416평 = 1375.2128㎡   |   416㎡ = 125.8394평
417평 = 1378.5186㎡   |   417㎡ = 126.1419평
418평 = 1381.8244㎡   |   418㎡ = 126.4444평
419평 = 1385.1302㎡   |   419㎡ = 126.7469평
420평 = 1388.4360㎡   |   420㎡ = 127.0494평
421평 = 1391.7418㎡   |   421㎡ = 127.3519평
422평 = 1395.0476㎡   |   422㎡ = 127.6544평
423평 = 1398.3534㎡   |   423㎡ = 127.9569평
424평 = 1401.6592㎡   |   424㎡ = 128.2594평
425평 = 1404.9650㎡   |   425㎡ = 128.5619평
426평 = 1408.2708㎡   |   426㎡ = 128.8644평
427평 = 1411.5766㎡   |   427㎡ = 129.1669평
428평 = 1414.8824㎡   |   428㎡ = 129.4694평
429평 = 1418.1882㎡   |   429㎡ = 129.7719평
430평 = 1421.4940㎡   |   430㎡ = 130.0744평
431평 = 1424.7998㎡   |   431㎡ = 130.3769평
432평 = 1428.1056㎡   |   432㎡ = 130.6794평
433평 = 1431.4114㎡   |   433㎡ = 130.9819평
434평 = 1434.7172㎡   |   434㎡ = 131.2844평
435평 = 1438.0230㎡   |   435㎡ = 131.5869평
436평 = 1441.3288㎡   |   436㎡ = 131.8894평
437평 = 1444.6346㎡   |   437㎡ = 132.1919평
438평 = 1447.9404㎡   |   438㎡ = 132.4944평
439평 = 1451.2462㎡   |   439㎡ = 132.7969평
440평 = 1454.5520㎡   |   440㎡ = 133.0994평
441평 = 1457.8578㎡   |   441㎡ = 133.4019평
442평 = 1461.1636㎡   |   442㎡ = 133.7044평
443평 = 1464.4694㎡   |   443㎡ = 134.0069평
444평 = 1467.7752㎡   |   444㎡ = 134.3094평
445평 = 1471.0810㎡   |   445㎡ = 134.6119평
446평 = 1474.3868㎡   |   446㎡ = 134.9144평
447평 = 1477.6926㎡   |   447㎡ = 135.2169평
448평 = 1480.9984㎡   |   448㎡ = 135.5194평
449평 = 1484.3042㎡   |   449㎡ = 135.8219평
450평 = 1487.6100㎡   |   450㎡ = 136.1244평
451평 = 1490.9158㎡   |   451㎡ = 136.4269평
452평 = 1494.2216㎡   |   452㎡ = 136.7294평
453평 = 1497.5274㎡   |   453㎡ = 137.0319평
454평 = 1500.8332㎡   |   454㎡ = 137.3344평
455평 = 1504.1390㎡   |   455㎡ = 137.6369평
456평 = 1507.4448㎡   |   456㎡ = 137.9394평
457평 = 1510.7506㎡   |   457㎡ = 138.2419평
458평 = 1514.0564㎡   |   458㎡ = 138.5444평
459평 = 1517.3622㎡   |   459㎡ = 138.8469평
460평 = 1520.6680㎡   |   460㎡ = 139.1494평
461평 = 1523.9738㎡   |   461㎡ = 139.4519평
462평 = 1527.2796㎡   |   462㎡ = 139.7544평
463평 = 1530.5854㎡   |   463㎡ = 140.0569평
464평 = 1533.8912㎡   |   464㎡ = 140.3594평
465평 = 1537.1970㎡   |   465㎡ = 140.6619평
466평 = 1540.5028㎡   |   466㎡ = 140.9644평
467평 = 1543.8086㎡   |   467㎡ = 141.2669평
468평 = 1547.1144㎡   |   468㎡ = 141.5694평
469평 = 1550.4202㎡   |   469㎡ = 141.8719평
470평 = 1553.7260㎡   |   470㎡ = 142.1744평
471평 = 1557.0318㎡   |   471㎡ = 142.4769평
472평 = 1560.3376㎡   |   472㎡ = 142.7794평
473평 = 1563.6434㎡   |   473㎡ = 143.0819평
474평 = 1566.9492㎡   |   474㎡ = 143.3844평
