Wednesday, August 15, 2007
Perl 펄] 배수 구하기 소스 코드, 수학에서 배수표; Multiple of Numbers
Perl에서, 정수 숫자n의 배수(倍數)를 구하는 소스입니다. 즉 배수표를 만드는 것입니다.
예제 소스 파일명: example.pl
실행 결과 화면:
예제 소스 파일명: example.pl
#!/usr/bin/perl
use strict; use warnings;
for (my $n = 1; $n <= 100; $n++) {
printf("\n%3d의 배수: ", $n);
for (my $multiple = 1; $multiple <= 10; $multiple++) {
printf("%3d ", $n * $multiple);
}
}
use strict; use warnings;
for (my $n = 1; $n <= 100; $n++) {
printf("\n%3d의 배수: ", $n);
for (my $multiple = 1; $multiple <= 10; $multiple++) {
printf("%3d ", $n * $multiple);
}
}
실행 결과 화면:
D:\Z>example.pl
1의 배수: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2의 배수: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3의 배수: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4의 배수: 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5의 배수: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6의 배수: 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7의 배수: 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8의 배수: 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9의 배수: 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10의 배수: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
11의 배수: 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110
12의 배수: 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
13의 배수: 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130
14의 배수: 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140
15의 배수: 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
16의 배수: 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160
17의 배수: 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170
18의 배수: 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180
19의 배수: 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190
20의 배수: 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
21의 배수: 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210
22의 배수: 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220
23의 배수: 23 46 69 92 115 138 161 184 207 230
24의 배수: 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240
25의 배수: 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
26의 배수: 26 52 78 104 130 156 182 208 234 260
27의 배수: 27 54 81 108 135 162 189 216 243 270
28의 배수: 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280
29의 배수: 29 58 87 116 145 174 203 232 261 290
30의 배수: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
31의 배수: 31 62 93 124 155 186 217 248 279 310
32의 배수: 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320
33의 배수: 33 66 99 132 165 198 231 264 297 330
34의 배수: 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340
35의 배수: 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350
36의 배수: 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360
37의 배수: 37 74 111 148 185 222 259 296 333 370
38의 배수: 38 76 114 152 190 228 266 304 342 380
39의 배수: 39 78 117 156 195 234 273 312 351 390
40의 배수: 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
41의 배수: 41 82 123 164 205 246 287 328 369 410
42의 배수: 42 84 126 168 210 252 294 336 378 420
43의 배수: 43 86 129 172 215 258 301 344 387 430
44의 배수: 44 88 132 176 220 264 308 352 396 440
45의 배수: 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450
46의 배수: 46 92 138 184 230 276 322 368 414 460
47의 배수: 47 94 141 188 235 282 329 376 423 470
48의 배수: 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480
49의 배수: 49 98 147 196 245 294 343 392 441 490
50의 배수: 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
51의 배수: 51 102 153 204 255 306 357 408 459 510
52의 배수: 52 104 156 208 260 312 364 416 468 520
53의 배수: 53 106 159 212 265 318 371 424 477 530
54의 배수: 54 108 162 216 270 324 378 432 486 540
55의 배수: 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550
56의 배수: 56 112 168 224 280 336 392 448 504 560
57의 배수: 57 114 171 228 285 342 399 456 513 570
58의 배수: 58 116 174 232 290 348 406 464 522 580
59의 배수: 59 118 177 236 295 354 413 472 531 590
60의 배수: 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
61의 배수: 61 122 183 244 305 366 427 488 549 610
62의 배수: 62 124 186 248 310 372 434 496 558 620
63의 배수: 63 126 189 252 315 378 441 504 567 630
64의 배수: 64 128 192 256 320 384 448 512 576 640
65의 배수: 65 130 195 260 325 390 455 520 585 650
66의 배수: 66 132 198 264 330 396 462 528 594 660
67의 배수: 67 134 201 268 335 402 469 536 603 670
68의 배수: 68 136 204 272 340 408 476 544 612 680
69의 배수: 69 138 207 276 345 414 483 552 621 690
70의 배수: 70 140 210 280 350 420 490 560 630 700
71의 배수: 71 142 213 284 355 426 497 568 639 710
72의 배수: 72 144 216 288 360 432 504 576 648 720
73의 배수: 73 146 219 292 365 438 511 584 657 730
74의 배수: 74 148 222 296 370 444 518 592 666 740
75의 배수: 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750
76의 배수: 76 152 228 304 380 456 532 608 684 760
77의 배수: 77 154 231 308 385 462 539 616 693 770
78의 배수: 78 156 234 312 390 468 546 624 702 780
79의 배수: 79 158 237 316 395 474 553 632 711 790
80의 배수: 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800
81의 배수: 81 162 243 324 405 486 567 648 729 810
82의 배수: 82 164 246 328 410 492 574 656 738 820
83의 배수: 83 166 249 332 415 498 581 664 747 830
84의 배수: 84 168 252 336 420 504 588 672 756 840
85의 배수: 85 170 255 340 425 510 595 680 765 850
86의 배수: 86 172 258 344 430 516 602 688 774 860
87의 배수: 87 174 261 348 435 522 609 696 783 870
88의 배수: 88 176 264 352 440 528 616 704 792 880
89의 배수: 89 178 267 356 445 534 623 712 801 890
90의 배수: 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900
91의 배수: 91 182 273 364 455 546 637 728 819 910
92의 배수: 92 184 276 368 460 552 644 736 828 920
93의 배수: 93 186 279 372 465 558 651 744 837 930
94의 배수: 94 188 282 376 470 564 658 752 846 940
95의 배수: 95 190 285 380 475 570 665 760 855 950
96의 배수: 96 192 288 384 480 576 672 768 864 960
97의 배수: 97 194 291 388 485 582 679 776 873 970
98의 배수: 98 196 294 392 490 588 686 784 882 980
99의 배수: 99 198 297 396 495 594 693 792 891 990
100의 배수: 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
D:\Z>
1의 배수: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2의 배수: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3의 배수: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4의 배수: 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5의 배수: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6의 배수: 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7의 배수: 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8의 배수: 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9의 배수: 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10의 배수: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
11의 배수: 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110
12의 배수: 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
13의 배수: 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130
14의 배수: 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140
15의 배수: 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
16의 배수: 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160
17의 배수: 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170
18의 배수: 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180
19의 배수: 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190
20의 배수: 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
21의 배수: 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210
22의 배수: 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220
23의 배수: 23 46 69 92 115 138 161 184 207 230
24의 배수: 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240
25의 배수: 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
26의 배수: 26 52 78 104 130 156 182 208 234 260
27의 배수: 27 54 81 108 135 162 189 216 243 270
28의 배수: 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280
29의 배수: 29 58 87 116 145 174 203 232 261 290
30의 배수: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
31의 배수: 31 62 93 124 155 186 217 248 279 310
32의 배수: 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320
33의 배수: 33 66 99 132 165 198 231 264 297 330
34의 배수: 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340
35의 배수: 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350
36의 배수: 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360
37의 배수: 37 74 111 148 185 222 259 296 333 370
38의 배수: 38 76 114 152 190 228 266 304 342 380
39의 배수: 39 78 117 156 195 234 273 312 351 390
40의 배수: 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
41의 배수: 41 82 123 164 205 246 287 328 369 410
42의 배수: 42 84 126 168 210 252 294 336 378 420
43의 배수: 43 86 129 172 215 258 301 344 387 430
44의 배수: 44 88 132 176 220 264 308 352 396 440
45의 배수: 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450
46의 배수: 46 92 138 184 230 276 322 368 414 460
47의 배수: 47 94 141 188 235 282 329 376 423 470
48의 배수: 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480
49의 배수: 49 98 147 196 245 294 343 392 441 490
50의 배수: 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
51의 배수: 51 102 153 204 255 306 357 408 459 510
52의 배수: 52 104 156 208 260 312 364 416 468 520
53의 배수: 53 106 159 212 265 318 371 424 477 530
54의 배수: 54 108 162 216 270 324 378 432 486 540
55의 배수: 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550
56의 배수: 56 112 168 224 280 336 392 448 504 560
57의 배수: 57 114 171 228 285 342 399 456 513 570
58의 배수: 58 116 174 232 290 348 406 464 522 580
59의 배수: 59 118 177 236 295 354 413 472 531 590
60의 배수: 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
61의 배수: 61 122 183 244 305 366 427 488 549 610
62의 배수: 62 124 186 248 310 372 434 496 558 620
63의 배수: 63 126 189 252 315 378 441 504 567 630
64의 배수: 64 128 192 256 320 384 448 512 576 640
65의 배수: 65 130 195 260 325 390 455 520 585 650
66의 배수: 66 132 198 264 330 396 462 528 594 660
67의 배수: 67 134 201 268 335 402 469 536 603 670
68의 배수: 68 136 204 272 340 408 476 544 612 680
69의 배수: 69 138 207 276 345 414 483 552 621 690
70의 배수: 70 140 210 280 350 420 490 560 630 700
71의 배수: 71 142 213 284 355 426 497 568 639 710
72의 배수: 72 144 216 288 360 432 504 576 648 720
73의 배수: 73 146 219 292 365 438 511 584 657 730
74의 배수: 74 148 222 296 370 444 518 592 666 740
75의 배수: 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750
76의 배수: 76 152 228 304 380 456 532 608 684 760
77의 배수: 77 154 231 308 385 462 539 616 693 770
78의 배수: 78 156 234 312 390 468 546 624 702 780
79의 배수: 79 158 237 316 395 474 553 632 711 790
80의 배수: 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800
81의 배수: 81 162 243 324 405 486 567 648 729 810
82의 배수: 82 164 246 328 410 492 574 656 738 820
83의 배수: 83 166 249 332 415 498 581 664 747 830
84의 배수: 84 168 252 336 420 504 588 672 756 840
85의 배수: 85 170 255 340 425 510 595 680 765 850
86의 배수: 86 172 258 344 430 516 602 688 774 860
87의 배수: 87 174 261 348 435 522 609 696 783 870
88의 배수: 88 176 264 352 440 528 616 704 792 880
89의 배수: 89 178 267 356 445 534 623 712 801 890
90의 배수: 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900
91의 배수: 91 182 273 364 455 546 637 728 819 910
92의 배수: 92 184 276 368 460 552 644 736 828 920
93의 배수: 93 186 279 372 465 558 651 744 837 930
94의 배수: 94 188 282 376 470 564 658 752 846 940
95의 배수: 95 190 285 380 475 570 665 760 855 950
96의 배수: 96 192 288 384 480 576 672 768 864 960
97의 배수: 97 194 291 388 485 582 679 776 873 970
98의 배수: 98 196 294 392 490 588 686 784 882 980
99의 배수: 99 198 297 396 495 594 693 792 891 990
100의 배수: 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
D:\Z>
tag: perl
Perl | 펄
tag: study
학습 | Study
<< Home