Saturday, August 09, 2008
코스피 시가총액 순위, 시총 상위 주식; KOSPI Market Cap; 주식투자
주식의 시가총액이란 것은 그 주식의 현재가와 주식발행량에 따라 실시간으로 변경되는 것입니다. 그렇지만 시총(시가총액의 준말) 상위로 올라갈수록 변동이 심하지 않습니다.
예를 들어 삼성전자는 항상 1위이고, 항상 2위는 포스코(POSCO; 포항제철)입니다. 그렇지만 요즘 조선주가 떨어져서 현대중공업이 4위가 되고, 한국전력이 3위가 되는 순위 변경이 있었습니다.
현재의 정확한 시가총액 순위를 보려면, 증권사의 HTS에서 확인해야 합니다.
2008-08-08일의 코스피 시총 순위 120위까지의 표
시총순위 종목명 시가총액 시가총액비
=============================================
1 삼성전자 84.4조 10.48%
2 POSCO 43.03조 5.34%
3 한국전력 21.27조 2.64%
4 현대중공업 20.18조 2.50%
5 국민은행 20.08조 2.49%
6 신한지주 19.63조 2.43%
7 LG전자 16.42조 2.03%
8 SK텔레콤 16.16조 2.00%
9 현대차 15.66조 1.94%
10 우리금융 12.74조 1.58%
11 KT&G 12.69조 1.57%
12 KT 11.68조 1.45%
13 LG 11.63조 1.44%
14 하이닉스 10.39조 1.29%
15 LG디스플레이 10.34조 1.28%
16 두산중공업 10.18조 1.26%
17 신세계 10.05조 1.24%
18 삼성화재 10조 1.24%
19 삼성전자우 9.09조 1.12%
20 SK에너지 8.93조 1.10%
21 외환은행 8.71조 1.08%
22 롯데쇼핑 8.64조 1.07%
23 삼성물산 8.47조 1.05%
24 하나금융지주 8.46조 1.05%
25 LG화학 8.16조 1.01%
26 삼성중공업 7.97조 0.98%
27 현대모비스 7.83조 0.97%
28 동양제철화학 7.21조 0.89%
29 S-Oil 7.19조 0.89%
30 현대건설 7.19조 0.89%
31 대우조선해양 7.08조 0.87%
32 기업은행 6.54조 0.81%
33 한국가스공사 5.96조 0.74%
34 SK 5.64조 0.69%
35 삼성카드 5.16조 0.64%
36 현대상선 5.12조 0.63%
37 강원랜드 5.11조 0.63%
38 현대제철 5.09조 0.63%
39 GS건설 4.98조 0.61%
40 KTF 4.96조 0.61%
41 두산인프라코어 4.61조 0.57%
42 기아차 4.43조 0.54%
43 KCC 4.32조 0.53%
44 삼성증권 4.28조 0.53%
45 대우건설 4.19조 0.51%
46 미래에셋증권 4.09조 0.50%
47 SK네트웍스 4.01조 0.49%
48 두산 3.97조 0.49%
49 삼성SDI 3.94조 0.48%
50 대한통운 3.93조 0.48%
51 아모레퍼시픽 3.91조 0.48%
52 STX팬오션 3.79조 0.47%
53 대우인터내셔 3.65조 0.45%
54 현대미포조선 3.58조 0.44%
55 대한항공 3.38조 0.42%
56 현대산업 3.38조 0.41%
57 LG생활건강 3.37조 0.41%
58 대우증권 3.36조 0.41%
59 GS 3.2조 0.39%
60 한화 3.18조 0.39%
61 대림산업 3.06조 0.37%
62 삼성엔지니어링 2.92조 0.36%
63 CJ제일제당 2.91조 0.36%
64 삼성테크윈 2.86조 0.35%
65 우리투자증권 2.73조 0.33%
66 동국제강 2.72조 0.33%
67 한진해운 2.71조 0.33%
68 효성 2.7조 0.33%
69 고려아연 2.61조 0.32%
70 제일모직 2.55조 0.31%
71 LG텔레콤 2.51조 0.31%
72 한국타이어 2.51조 0.31%
73 삼성전기 2.51조 0.31%
74 글로비스 2.51조 0.31%
75 LS 2.45조 0.30%
76 호남석유 2.43조 0.30%
77 동부화재 2.42조 0.30%
78 웅진코웨이 2.33조 0.28%
79 에스원 2.24조 0.27%
80 한국금융지주 2.18조 0.27%
81 현대증권 2.07조 0.25%
82 유한양행 2.05조 0.25%
83 현대백화점 1.99조 0.24%
84 맥쿼리인프라 1.97조 0.24%
85 대한해운 1.89조 0.23%
86 하이트맥주 1.86조 0.23%
87 현대해상 1.86조 0.23%
88 한화석화 1.79조 0.22%
89 부산은행 1.76조 0.21%
90 남광토건 1.74조 0.21%
91 STX조선 1.74조 0.21%
92 롯데제과 1.71조 0.21%
93 한진중공업 1.67조 0.20%
94 대한전선 1.66조 0.20%
95 STX 1.63조 0.20%
96 대구은행 1.61조 0.20%
97 CJ 1.61조 0.20%
98 LG데이콤 1.55조 0.19%
99 KODEX200 1.54조 0.19%
100 삼성정밀화학 1.42조 0.17%
101 코리안리 1.4조 0.17%
102 농심 1.37조 0.17%
103 LIG손해보험 1.36조 0.16%
104 LS산전 1.34조 0.16%
105 오리온 1.31조 0.16%
106 동양종금증권 1.29조 0.16%
107 메리츠화재 1.27조 0.15%
108 롯데칠성 1.21조 0.14%
109 한전KPS 1.13조 0.14%
110 제일기획 1.1조 0.13%
111 남해화학 1.09조 0.13%
112 태광산업 1.09조 0.13%
113 현대차2우B 1.06조 0.13%
114 동아제약 1.06조 0.13%
115 한라공조 1.05조 0.12%
116 엔씨소프트 1.02조 0.12%
117 대신증권 1.02조 0.12%
118 한미약품 1.01조 0.12%
119 태평양 1조 0.12%
120 TIGER200 0.99조 0.12%
by mwultong.blogspot.com
위의 표를 보면 삼성전자가 국내 최고 기업이라는 사실을 알 수 있습니다. 시총이 무려 84조원입니다.
예를 들어 삼성전자는 항상 1위이고, 항상 2위는 포스코(POSCO; 포항제철)입니다. 그렇지만 요즘 조선주가 떨어져서 현대중공업이 4위가 되고, 한국전력이 3위가 되는 순위 변경이 있었습니다.
현재의 정확한 시가총액 순위를 보려면, 증권사의 HTS에서 확인해야 합니다.
2008-08-08일의 코스피 시총 순위 120위까지의 표
시총순위 종목명 시가총액 시가총액비
=============================================
1 삼성전자 84.4조 10.48%
2 POSCO 43.03조 5.34%
3 한국전력 21.27조 2.64%
4 현대중공업 20.18조 2.50%
5 국민은행 20.08조 2.49%
6 신한지주 19.63조 2.43%
7 LG전자 16.42조 2.03%
8 SK텔레콤 16.16조 2.00%
9 현대차 15.66조 1.94%
10 우리금융 12.74조 1.58%
11 KT&G 12.69조 1.57%
12 KT 11.68조 1.45%
13 LG 11.63조 1.44%
14 하이닉스 10.39조 1.29%
15 LG디스플레이 10.34조 1.28%
16 두산중공업 10.18조 1.26%
17 신세계 10.05조 1.24%
18 삼성화재 10조 1.24%
19 삼성전자우 9.09조 1.12%
20 SK에너지 8.93조 1.10%
21 외환은행 8.71조 1.08%
22 롯데쇼핑 8.64조 1.07%
23 삼성물산 8.47조 1.05%
24 하나금융지주 8.46조 1.05%
25 LG화학 8.16조 1.01%
26 삼성중공업 7.97조 0.98%
27 현대모비스 7.83조 0.97%
28 동양제철화학 7.21조 0.89%
29 S-Oil 7.19조 0.89%
30 현대건설 7.19조 0.89%
31 대우조선해양 7.08조 0.87%
32 기업은행 6.54조 0.81%
33 한국가스공사 5.96조 0.74%
34 SK 5.64조 0.69%
35 삼성카드 5.16조 0.64%
36 현대상선 5.12조 0.63%
37 강원랜드 5.11조 0.63%
38 현대제철 5.09조 0.63%
39 GS건설 4.98조 0.61%
40 KTF 4.96조 0.61%
41 두산인프라코어 4.61조 0.57%
42 기아차 4.43조 0.54%
43 KCC 4.32조 0.53%
44 삼성증권 4.28조 0.53%
45 대우건설 4.19조 0.51%
46 미래에셋증권 4.09조 0.50%
47 SK네트웍스 4.01조 0.49%
48 두산 3.97조 0.49%
49 삼성SDI 3.94조 0.48%
50 대한통운 3.93조 0.48%
51 아모레퍼시픽 3.91조 0.48%
52 STX팬오션 3.79조 0.47%
53 대우인터내셔 3.65조 0.45%
54 현대미포조선 3.58조 0.44%
55 대한항공 3.38조 0.42%
56 현대산업 3.38조 0.41%
57 LG생활건강 3.37조 0.41%
58 대우증권 3.36조 0.41%
59 GS 3.2조 0.39%
60 한화 3.18조 0.39%
61 대림산업 3.06조 0.37%
62 삼성엔지니어링 2.92조 0.36%
63 CJ제일제당 2.91조 0.36%
64 삼성테크윈 2.86조 0.35%
65 우리투자증권 2.73조 0.33%
66 동국제강 2.72조 0.33%
67 한진해운 2.71조 0.33%
68 효성 2.7조 0.33%
69 고려아연 2.61조 0.32%
70 제일모직 2.55조 0.31%
71 LG텔레콤 2.51조 0.31%
72 한국타이어 2.51조 0.31%
73 삼성전기 2.51조 0.31%
74 글로비스 2.51조 0.31%
75 LS 2.45조 0.30%
76 호남석유 2.43조 0.30%
77 동부화재 2.42조 0.30%
78 웅진코웨이 2.33조 0.28%
79 에스원 2.24조 0.27%
80 한국금융지주 2.18조 0.27%
81 현대증권 2.07조 0.25%
82 유한양행 2.05조 0.25%
83 현대백화점 1.99조 0.24%
84 맥쿼리인프라 1.97조 0.24%
85 대한해운 1.89조 0.23%
86 하이트맥주 1.86조 0.23%
87 현대해상 1.86조 0.23%
88 한화석화 1.79조 0.22%
89 부산은행 1.76조 0.21%
90 남광토건 1.74조 0.21%
91 STX조선 1.74조 0.21%
92 롯데제과 1.71조 0.21%
93 한진중공업 1.67조 0.20%
94 대한전선 1.66조 0.20%
95 STX 1.63조 0.20%
96 대구은행 1.61조 0.20%
97 CJ 1.61조 0.20%
98 LG데이콤 1.55조 0.19%
99 KODEX200 1.54조 0.19%
100 삼성정밀화학 1.42조 0.17%
101 코리안리 1.4조 0.17%
102 농심 1.37조 0.17%
103 LIG손해보험 1.36조 0.16%
104 LS산전 1.34조 0.16%
105 오리온 1.31조 0.16%
106 동양종금증권 1.29조 0.16%
107 메리츠화재 1.27조 0.15%
108 롯데칠성 1.21조 0.14%
109 한전KPS 1.13조 0.14%
110 제일기획 1.1조 0.13%
111 남해화학 1.09조 0.13%
112 태광산업 1.09조 0.13%
113 현대차2우B 1.06조 0.13%
114 동아제약 1.06조 0.13%
115 한라공조 1.05조 0.12%
116 엔씨소프트 1.02조 0.12%
117 대신증권 1.02조 0.12%
118 한미약품 1.01조 0.12%
119 태평양 1조 0.12%
120 TIGER200 0.99조 0.12%
by mwultong.blogspot.com
위의 표를 보면 삼성전자가 국내 최고 기업이라는 사실을 알 수 있습니다. 시총이 무려 84조원입니다.
tag: stock
주식 투자 | Stock Market
<< Home