Saturday, August 09, 2008
코스닥 시가총액 순위, 네이버 다음 주식 시총; KOSDAQ Market Cap; 주식투자
네이버는 NHN 이라는 종목명으로 코스닥에 상장되어 있습니다. 한메일넷의 "다음 커뮤니케이션(Daum Communications)"은 "다음"이라는 이름입니다.
코스닥 시총 1위인 NHN의 시가총액(시총)은 무려 7조7천억원입니다.
5위인 "다음 커뮤니케이션"은 1조원이 안되고, 8328억원입니다. 시가총액만 봐서는 몇 년 이내에, 다음이 네이버를 능가하기 힘들 듯해 보입니다.
시가총액은 실시간으로 변동되는 것이기에, 현재의 정확한 시가총액 순위를 보려면, 증권사의 HTS에서 확인해야 합니다. 다만 시총 상위로 갈수록 순위 변동이 쉽게 일어나지 않습니다.
2008-08-08일의 코스닥 시총 순위 120위까지의 표
순위 종목명 시가총액 시가총액비
==========================================
1 NHN 77630억 10.13%
2 하나로텔레콤 17060억 2.22%
3 메가스터디 16898억 2.20%
4 태웅 16743억 2.18%
5 다음 8328억 1.08%
6 동서 8121억 1.06%
7 태광 7928억 1.03%
8 평산 7663억 1.00%
9 CJ홈쇼핑 7120억 0.92%
10 소디프신소재 6874억 0.89%
11 성광벤드 6850억 0.89%
12 SK컴즈 6292억 0.82%
13 현진소재 6163억 0.80%
14 코미팜 5960억 0.77%
15 키움증권 5716억 0.74%
16 에스에프에이 5530억 0.72%
17 서울반도체 5208억 0.68%
18 포스데이타 5040억 0.65%
19 동화홀딩스 4948억 0.64%
20 쌍용건설 4659억 0.60%
21 주성엔지니어링 4441억 0.58%
22 GS홈쇼핑 4377억 0.57%
23 화우테크 4358억 0.56%
24 LG마이크론 4278억 0.55%
25 유니슨 3701억 0.48%
26 하나투어 3688억 0.48%
27 유진기업 3451억 0.45%
28 지엔텍홀딩스 3352억 0.43%
29 KTH 3174억 0.41%
30 한국토지신탁 3156억 0.41%
31 동국산업 3105억 0.40%
32 서부트럭터미 3046억 0.39%
33 테크노세미켐 3003억 0.39%
34 CJ인터넷 2975억 0.38%
35 에이스디지텍 2889억 0.37%
36 크레듀 2887억 0.37%
37 SSCP 2848억 0.37%
38 휴맥스 2815억 0.36%
39 인터파크 2587억 0.33%
40 오스템임플란트 2528억 0.33%
41 파라다이스 2505억 0.32%
42 쿠스코엘비이 2474억 0.32%
43 에임하이 2420억 0.31%
44 포스렉 2321억 0.30%
45 네오위즈게임즈 2303억 0.30%
46 진성티이씨 2256억 0.29%
47 한빛방송 2233억 0.29%
48 포휴먼 2217억 0.28%
49 케이엠더블유 2182억 0.28%
50 디지텍시스템 2177억 0.28%
51 YTN 2142억 0.27%
52 제이브이엠 2067억 0.26%
53 씨디아이 1983억 0.25%
54 케너텍 1957억 0.25%
55 게임하이 1940억 0.25%
56 한진피앤씨 1934억 0.25%
57 엘앤에프 1913억 0.24%
58 폴리플러스 1900억 0.24%
59 KCC건설 1885억 0.24%
60 성우하이텍 1881억 0.24%
61 이테크건설 1823억 0.23%
62 바텍 1784억 0.23%
63 HK저축은행 1782억 0.23%
64 오리엔탈정공 1775억 0.23%
65 큐렉소 1740억 0.22%
66 골든오일 1717억 0.22%
67 진로발효 1712억 0.22%
68 알티전자 1700억 0.22%
69 신세계푸드 1665억 0.21%
70 매일유업 1628억 0.21%
71 이오테크닉스 1612억 0.21%
72 DMS 1611억 0.21%
73 인탑스 1600억 0.20%
74 유아이에너지 1596억 0.20%
75 무학 1586억 0.20%
76 이트레이드 1550억 0.20%
77 씨디네트웍스 1544억 0.20%
78 한국캐피탈 1534억 0.20%
79 모두투어 1525억 0.19%
80 오성엘에스티 1503억 0.19%
81 아트라스BX 1501억 0.19%
82 알덱스 1498억 0.19%
83 아이디스 1493억 0.19%
84 예당온라인 1486억 0.19%
85 큐릭스 1484억 0.19%
86 오디코프 1444억 0.18%
87 MTRON 1439억 0.18%
88 미리넷 1430억 0.18%
89 마이스코 1426억 0.18%
90 화인텍 1419억 0.18%
91 웹젠 1414억 0.18%
92 경동제약 1414억 0.18%
93 케이에스알 1404억 0.18%
94 한국기술투자 1398억 0.18%
95 액티패스 1398억 0.18%
96 인포피아 1390억 0.18%
97 인프라웨어 1385억 0.18%
98 한국기업평가 1362억 0.17%
99 텔레칩스 1357억 0.17%
100 에버다임 1339억 0.17%
101 이상네트웍스 1336억 0.17%
102 팅크웨어 1334억 0.17%
103 인선이엔티 1329억 0.17%
104 동원개발 1308억 0.17%
105 영풍정밀 1307억 0.17%
106 하림 1299억 0.16%
107 크리스탈 1295억 0.16%
108 와이지-원 1284억 0.16%
109 한국알콜 1277억 0.16%
110 나노트로닉스 1264억 0.16%
111 코람파나진 1257억 0.16%
112 예당 1253억 0.16%
113 대선조선 1252억 0.16%
114 KH바텍 1236억 0.16%
115 동국제약 1228억 0.16%
116 대웅화학 1211억 0.15%
117 케이프 1206억 0.15%
118 용현BM 1194억 0.15%
119 희림 1185억 0.15%
120 서울옥션 1181억 0.15%
by mwultong.blogspot.com
코스피 시가총액 상위: ▶▶ 코스피 시가총액 순위, 시총 순서; KOSPI Market Cap; 주식투자
코스닥 시총 1위인 NHN의 시가총액(시총)은 무려 7조7천억원입니다.
5위인 "다음 커뮤니케이션"은 1조원이 안되고, 8328억원입니다. 시가총액만 봐서는 몇 년 이내에, 다음이 네이버를 능가하기 힘들 듯해 보입니다.
시가총액은 실시간으로 변동되는 것이기에, 현재의 정확한 시가총액 순위를 보려면, 증권사의 HTS에서 확인해야 합니다. 다만 시총 상위로 갈수록 순위 변동이 쉽게 일어나지 않습니다.
2008-08-08일의 코스닥 시총 순위 120위까지의 표
순위 종목명 시가총액 시가총액비
==========================================
1 NHN 77630억 10.13%
2 하나로텔레콤 17060억 2.22%
3 메가스터디 16898억 2.20%
4 태웅 16743억 2.18%
5 다음 8328억 1.08%
6 동서 8121억 1.06%
7 태광 7928억 1.03%
8 평산 7663억 1.00%
9 CJ홈쇼핑 7120억 0.92%
10 소디프신소재 6874억 0.89%
11 성광벤드 6850억 0.89%
12 SK컴즈 6292억 0.82%
13 현진소재 6163억 0.80%
14 코미팜 5960억 0.77%
15 키움증권 5716억 0.74%
16 에스에프에이 5530억 0.72%
17 서울반도체 5208억 0.68%
18 포스데이타 5040억 0.65%
19 동화홀딩스 4948억 0.64%
20 쌍용건설 4659억 0.60%
21 주성엔지니어링 4441억 0.58%
22 GS홈쇼핑 4377억 0.57%
23 화우테크 4358억 0.56%
24 LG마이크론 4278억 0.55%
25 유니슨 3701억 0.48%
26 하나투어 3688억 0.48%
27 유진기업 3451억 0.45%
28 지엔텍홀딩스 3352억 0.43%
29 KTH 3174억 0.41%
30 한국토지신탁 3156억 0.41%
31 동국산업 3105억 0.40%
32 서부트럭터미 3046억 0.39%
33 테크노세미켐 3003억 0.39%
34 CJ인터넷 2975억 0.38%
35 에이스디지텍 2889억 0.37%
36 크레듀 2887억 0.37%
37 SSCP 2848억 0.37%
38 휴맥스 2815억 0.36%
39 인터파크 2587억 0.33%
40 오스템임플란트 2528억 0.33%
41 파라다이스 2505억 0.32%
42 쿠스코엘비이 2474억 0.32%
43 에임하이 2420억 0.31%
44 포스렉 2321억 0.30%
45 네오위즈게임즈 2303억 0.30%
46 진성티이씨 2256억 0.29%
47 한빛방송 2233억 0.29%
48 포휴먼 2217억 0.28%
49 케이엠더블유 2182억 0.28%
50 디지텍시스템 2177억 0.28%
51 YTN 2142억 0.27%
52 제이브이엠 2067억 0.26%
53 씨디아이 1983억 0.25%
54 케너텍 1957억 0.25%
55 게임하이 1940억 0.25%
56 한진피앤씨 1934억 0.25%
57 엘앤에프 1913억 0.24%
58 폴리플러스 1900억 0.24%
59 KCC건설 1885억 0.24%
60 성우하이텍 1881억 0.24%
61 이테크건설 1823억 0.23%
62 바텍 1784억 0.23%
63 HK저축은행 1782억 0.23%
64 오리엔탈정공 1775억 0.23%
65 큐렉소 1740억 0.22%
66 골든오일 1717억 0.22%
67 진로발효 1712억 0.22%
68 알티전자 1700억 0.22%
69 신세계푸드 1665억 0.21%
70 매일유업 1628억 0.21%
71 이오테크닉스 1612억 0.21%
72 DMS 1611억 0.21%
73 인탑스 1600억 0.20%
74 유아이에너지 1596억 0.20%
75 무학 1586억 0.20%
76 이트레이드 1550억 0.20%
77 씨디네트웍스 1544억 0.20%
78 한국캐피탈 1534억 0.20%
79 모두투어 1525억 0.19%
80 오성엘에스티 1503억 0.19%
81 아트라스BX 1501억 0.19%
82 알덱스 1498억 0.19%
83 아이디스 1493억 0.19%
84 예당온라인 1486억 0.19%
85 큐릭스 1484억 0.19%
86 오디코프 1444억 0.18%
87 MTRON 1439억 0.18%
88 미리넷 1430억 0.18%
89 마이스코 1426억 0.18%
90 화인텍 1419억 0.18%
91 웹젠 1414억 0.18%
92 경동제약 1414억 0.18%
93 케이에스알 1404억 0.18%
94 한국기술투자 1398억 0.18%
95 액티패스 1398억 0.18%
96 인포피아 1390억 0.18%
97 인프라웨어 1385억 0.18%
98 한국기업평가 1362억 0.17%
99 텔레칩스 1357억 0.17%
100 에버다임 1339억 0.17%
101 이상네트웍스 1336억 0.17%
102 팅크웨어 1334억 0.17%
103 인선이엔티 1329억 0.17%
104 동원개발 1308억 0.17%
105 영풍정밀 1307억 0.17%
106 하림 1299억 0.16%
107 크리스탈 1295억 0.16%
108 와이지-원 1284억 0.16%
109 한국알콜 1277억 0.16%
110 나노트로닉스 1264억 0.16%
111 코람파나진 1257억 0.16%
112 예당 1253억 0.16%
113 대선조선 1252억 0.16%
114 KH바텍 1236억 0.16%
115 동국제약 1228억 0.16%
116 대웅화학 1211억 0.15%
117 케이프 1206억 0.15%
118 용현BM 1194억 0.15%
119 희림 1185억 0.15%
120 서울옥션 1181억 0.15%
by mwultong.blogspot.com
코스피 시가총액 상위: ▶▶ 코스피 시가총액 순위, 시총 순서; KOSPI Market Cap; 주식투자
tag: stock
주식 투자 | Stock Market
<< Home