이라는 느낌이 들었습니다. 그래서 직접 계산을 해 보았더니 1000만원 정도밖에는 되지 않았습니다.
증권계에서는 토요일과 일요일과 공휴일을 "아예 없는 날"로 간주하여 제외하기 때문에 한 달이 30일이 아니라 20일쯤입니다. 그래서 20 곱하기 12 는 240이고, 1년 영업일이 365일이 아닌 240일밖에 되지 않습니다.
240번째 날에는 원리금에 해당하는 주식 투자 자금이 10892554원(약 천팔십구만 원)이 됩니다. 그래도 무려 989.26% 수익이 났습니다. 물론 주식 투자에서 하루 1퍼센트씩 버는 것은 엄청나게 어려운 일입니다. 자금의 규모가 크면 클수록 더 어렵습니다. 아래 표 믿고 쪽박 차시는 분이 없기를 바랍니다.
1번째: 원리금=1010000 : 1.00%수익 (원금=1000000, 이자=10000)
2번째: 원리금=1020100 : 2.01%수익 (원금=1010000, 이자=10100)
3번째: 원리금=1030301 : 3.03%수익 (원금=1020100, 이자=10201)
4번째: 원리금=1040604 : 4.06%수익 (원금=1030301, 이자=10303)
5번째: 원리금=1051010 : 5.10%수익 (원금=1040604, 이자=10406)
6번째: 원리금=1061520 : 6.15%수익 (원금=1051010, 이자=10510)
7번째: 원리금=1072135 : 7.21%수익 (원금=1061520, 이자=10615)
8번째: 원리금=1082857 : 8.29%수익 (원금=1072135, 이자=10721)
9번째: 원리금=1093685 : 9.37%수익 (원금=1082857, 이자=10829)
10번째: 원리금=1104622 : 10.46%수익 (원금=1093685, 이자=10937)
11번째: 원리금=1115668 : 11.57%수익 (원금=1104622, 이자=11046)
12번째: 원리금=1126825 : 12.68%수익 (원금=1115668, 이자=11157)
13번째: 원리금=1138093 : 13.81%수익 (원금=1126825, 이자=11268)
14번째: 원리금=1149474 : 14.95%수익 (원금=1138093, 이자=11381)
15번째: 원리금=1160969 : 16.10%수익 (원금=1149474, 이자=11495)
16번째: 원리금=1172579 : 17.26%수익 (원금=1160969, 이자=11610)
17번째: 원리금=1184304 : 18.43%수익 (원금=1172579, 이자=11726)
18번째: 원리금=1196147 : 19.61%수익 (원금=1184304, 이자=11843)
19번째: 원리금=1208109 : 20.81%수익 (원금=1196147, 이자=11961)
20번째: 원리금=1220190 : 22.02%수익 (원금=1208109, 이자=12081)
21번째: 원리금=1232392 : 23.24%수익 (원금=1220190, 이자=12202)
22번째: 원리금=1244716 : 24.47%수익 (원금=1232392, 이자=12324)
23번째: 원리금=1257163 : 25.72%수익 (원금=1244716, 이자=12447)
24번째: 원리금=1269735 : 26.97%수익 (원금=1257163, 이자=12572)
25번째: 원리금=1282432 : 28.24%수익 (원금=1269735, 이자=12697)
26번째: 원리금=1295256 : 29.53%수익 (원금=1282432, 이자=12824)
27번째: 원리금=1308209 : 30.82%수익 (원금=1295256, 이자=12953)
28번째: 원리금=1321291 : 32.13%수익 (원금=1308209, 이자=13082)
29번째: 원리금=1334504 : 33.45%수익 (원금=1321291, 이자=13213)
30번째: 원리금=1347849 : 34.78%수익 (원금=1334504, 이자=13345)
31번째: 원리금=1361327 : 36.13%수익 (원금=1347849, 이자=13478)
32번째: 원리금=1374941 : 37.49%수익 (원금=1361327, 이자=13613)
33번째: 원리금=1388690 : 38.87%수익 (원금=1374941, 이자=13749)
34번째: 원리금=1402577 : 40.26%수익 (원금=1388690, 이자=13887)
35번째: 원리금=1416603 : 41.66%수익 (원금=1402577, 이자=14026)
36번째: 원리금=1430769 : 43.08%수익 (원금=1416603, 이자=14166)
37번째: 원리금=1445076 : 44.51%수익 (원금=1430769, 이자=14308)
38번째: 원리금=1459527 : 45.95%수익 (원금=1445076, 이자=14451)
39번째: 원리금=1474123 : 47.41%수익 (원금=1459527, 이자=14595)
40번째: 원리금=1488864 : 48.89%수익 (원금=1474123, 이자=14741)
41번째: 원리금=1503752 : 50.38%수익 (원금=1488864, 이자=14889)
42번째: 원리금=1518790 : 51.88%수익 (원금=1503752, 이자=15038)
43번째: 원리금=1533978 : 53.40%수익 (원금=1518790, 이자=15188)
44번째: 원리금=1549318 : 54.93%수익 (원금=1533978, 이자=15340)
45번째: 원리금=1564811 : 56.48%수익 (원금=1549318, 이자=15493)
46번째: 원리금=1580459 : 58.05%수익 (원금=1564811, 이자=15648)
47번째: 원리금=1596263 : 59.63%수익 (원금=1580459, 이자=15805)
48번째: 원리금=1612226 : 61.22%수익 (원금=1596263, 이자=15963)
49번째: 원리금=1628348 : 62.83%수익 (원금=1612226, 이자=16122)
50번째: 원리금=1644632 : 64.46%수익 (원금=1628348, 이자=16283)
51번째: 원리금=1661078 : 66.11%수익 (원금=1644632, 이자=16446)
52번째: 원리금=1677689 : 67.77%수익 (원금=1661078, 이자=16611)
53번째: 원리금=1694466 : 69.45%수익 (원금=1677689, 이자=16777)
54번째: 원리금=1711410 : 71.14%수익 (원금=1694466, 이자=16945)
55번째: 원리금=1728525 : 72.85%수익 (원금=1711410, 이자=17114)
56번째: 원리금=1745810 : 74.58%수익 (원금=1728525, 이자=17285)
57번째: 원리금=1763268 : 76.33%수익 (원금=1745810, 이자=17458)
58번째: 원리금=1780901 : 78.09%수익 (원금=1763268, 이자=17633)
59번째: 원리금=1798710 : 79.87%수익 (원금=1780901, 이자=17809)
60번째: 원리금=1816697 : 81.67%수익 (원금=1798710, 이자=17987)
61번째: 원리금=1834864 : 83.49%수익 (원금=1816697, 이자=18167)
62번째: 원리금=1853212 : 85.32%수익 (원금=1834864, 이자=18349)
63번째: 원리금=1871744 : 87.17%수익 (원금=1853212, 이자=18532)
64번째: 원리금=1890462 : 89.05%수익 (원금=1871744, 이자=18717)
65번째: 원리금=1909366 : 90.94%수익 (원금=1890462, 이자=18905)
66번째: 원리금=1928460 : 92.85%수익 (원금=1909366, 이자=19094)
67번째: 원리금=1947745 : 94.77%수익 (원금=1928460, 이자=19285)
68번째: 원리금=1967222 : 96.72%수익 (원금=1947745, 이자=19477)
69번째: 원리금=1986894 : 98.69%수익 (원금=1967222, 이자=19672)
70번째: 원리금=2006763 : 100.68%수익 (원금=1986894, 이자=19869)
71번째: 원리금=2026831 : 102.68%수익 (원금=2006763, 이자=20068)
72번째: 원리금=2047099 : 104.71%수익 (원금=2026831, 이자=20268)
73번째: 원리금=2067570 : 106.76%수익 (원금=2047099, 이자=20471)
74번째: 원리금=2088246 : 108.82%수익 (원금=2067570, 이자=20676)
75번째: 원리금=2109128 : 110.91%수익 (원금=2088246, 이자=20882)
76번째: 원리금=2130220 : 113.02%수익 (원금=2109128, 이자=21091)
77번째: 원리금=2151522 : 115.15%수익 (원금=2130220, 이자=21302)
78번째: 원리금=2173037 : 117.30%수익 (원금=2151522, 이자=21515)
79번째: 원리금=2194768 : 119.48%수익 (원금=2173037, 이자=21730)
80번째: 원리금=2216715 : 121.67%수익 (원금=2194768, 이자=21948)
81번째: 원리금=2238882 : 123.89%수익 (원금=2216715, 이자=22167)
82번째: 원리금=2261271 : 126.13%수익 (원금=2238882, 이자=22389)
83번째: 원리금=2283884 : 128.39%수익 (원금=2261271, 이자=22613)
84번째: 원리금=2306723 : 130.67%수익 (원금=2283884, 이자=22839)
85번째: 원리금=2329790 : 132.98%수익 (원금=2306723, 이자=23067)
86번째: 원리금=2353088 : 135.31%수익 (원금=2329790, 이자=23298)
87번째: 원리금=2376619 : 137.66%수익 (원금=2353088, 이자=23531)
88번째: 원리금=2400385 : 140.04%수익 (원금=2376619, 이자=23766)
89번째: 원리금=2424389 : 142.44%수익 (원금=2400385, 이자=24004)
90번째: 원리금=2448633 : 144.86%수익 (원금=2424389, 이자=24244)
91번째: 원리금=2473119 : 147.31%수익 (원금=2448633, 이자=24486)
92번째: 원리금=2497850 : 149.79%수익 (원금=2473119, 이자=24731)
93번째: 원리금=2522829 : 152.28%수익 (원금=2497850, 이자=24979)
94번째: 원리금=2548057 : 154.81%수익 (원금=2522829, 이자=25228)
95번째: 원리금=2573538 : 157.35%수익 (원금=2548057, 이자=25481)
96번째: 원리금=2599273 : 159.93%수익 (원금=2573538, 이자=25735)
97번째: 원리금=2625266 : 162.53%수익 (원금=2599273, 이자=25993)
98번째: 원리금=2651518 : 165.15%수익 (원금=2625266, 이자=26253)
99번째: 원리금=2678033 : 167.80%수익 (원금=2651518, 이자=26515)
100번째: 원리금=2704814 : 170.48%수익 (원금=2678033, 이자=26780)
101번째: 원리금=2731862 : 173.19%수익 (원금=2704814, 이자=27048)
102번째: 원리금=2759181 : 175.92%수익 (원금=2731862, 이자=27319)
103번째: 원리금=2786772 : 178.68%수익 (원금=2759181, 이자=27592)
104번째: 원리금=2814640 : 181.46%수익 (원금=2786772, 이자=27868)
105번째: 원리금=2842787 : 184.28%수익 (원금=2814640, 이자=28146)
106번째: 원리금=2871214 : 187.12%수익 (원금=2842787, 이자=28428)
107번째: 원리금=2899927 : 189.99%수익 (원금=2871214, 이자=28712)
108번째: 원리금=2928926 : 192.89%수익 (원금=2899927, 이자=28999)
109번째: 원리금=2958215 : 195.82%수익 (원금=2928926, 이자=29289)
110번째: 원리금=2987797 : 198.78%수익 (원금=2958215, 이자=29582)
111번째: 원리금=3017675 : 201.77%수익 (원금=2987797, 이자=29878)
112번째: 원리금=3047852 : 204.79%수익 (원금=3017675, 이자=30177)
113번째: 원리금=3078330 : 207.83%수익 (원금=3047852, 이자=30479)
114번째: 원리금=3109114 : 210.91%수익 (원금=3078330, 이자=30783)
115번째: 원리금=3140205 : 214.02%수익 (원금=3109114, 이자=31091)
116번째: 원리금=3171607 : 217.16%수익 (원금=3140205, 이자=31402)
117번째: 원리금=3203323 : 220.33%수익 (원금=3171607, 이자=31716)
118번째: 원리금=3235356 : 223.54%수익 (원금=3203323, 이자=32033)
119번째: 원리금=3267710 : 226.77%수익 (원금=3235356, 이자=32354)
120번째: 원리금=3300387 : 230.04%수익 (원금=3267710, 이자=32677)
121번째: 원리금=3333391 : 233.34%수익 (원금=3300387, 이자=33004)
122번째: 원리금=3366725 : 236.67%수익 (원금=3333391, 이자=33334)
123번째: 원리금=3400392 : 240.04%수익 (원금=3366725, 이자=33667)
124번째: 원리금=3434396 : 243.44%수익 (원금=3400392, 이자=34004)
125번째: 원리금=3468740 : 246.87%수익 (원금=3434396, 이자=34344)
126번째: 원리금=3503427 : 250.34%수익 (원금=3468740, 이자=34687)
127번째: 원리금=3538461 : 253.85%수익 (원금=3503427, 이자=35034)
128번째: 원리금=3573846 : 257.38%수익 (원금=3538461, 이자=35385)
129번째: 원리금=3609585 : 260.96%수익 (원금=3573846, 이자=35738)
130번째: 원리금=3645680 : 264.57%수익 (원금=3609585, 이자=36096)
131번째: 원리금=3682137 : 268.21%수익 (원금=3645680, 이자=36457)
132번째: 원리금=3718959 : 271.90%수익 (원금=3682137, 이자=36821)
133번째: 원리금=3756148 : 275.61%수익 (원금=3718959, 이자=37190)
134번째: 원리금=3793710 : 279.37%수익 (원금=3756148, 이자=37561)
135번째: 원리금=3831647 : 283.16%수익 (원금=3793710, 이자=37937)
136번째: 원리금=3869963 : 287.00%수익 (원금=3831647, 이자=38316)
137번째: 원리금=3908663 : 290.87%수익 (원금=3869963, 이자=38700)
138번째: 원리금=3947749 : 294.77%수익 (원금=3908663, 이자=39087)
139번째: 원리금=3987227 : 298.72%수익 (원금=3947749, 이자=39477)
140번째: 원리금=4027099 : 302.71%수익 (원금=3987227, 이자=39872)
141번째: 원리금=4067370 : 306.74%수익 (원금=4027099, 이자=40271)
142번째: 원리금=4108044 : 310.80%수익 (원금=4067370, 이자=40674)
143번째: 원리금=4149124 : 314.91%수익 (원금=4108044, 이자=41080)
144번째: 원리금=4190616 : 319.06%수익 (원금=4149124, 이자=41491)
145번째: 원리금=4232522 : 323.25%수익 (원금=4190616, 이자=41906)
146번째: 원리금=4274847 : 327.48%수익 (원금=4232522, 이자=42325)
147번째: 원리금=4317595 : 331.76%수익 (원금=4274847, 이자=42748)
148번째: 원리금=4360771 : 336.08%수익 (원금=4317595, 이자=43176)
149번째: 원리금=4404379 : 340.44%수익 (원금=4360771, 이자=43608)
150번째: 원리금=4448423 : 344.84%수익 (원금=4404379, 이자=44044)
151번째: 원리금=4492907 : 349.29%수익 (원금=4448423, 이자=44484)
152번째: 원리금=4537836 : 353.78%수익 (원금=4492907, 이자=44929)
153번째: 원리금=4583215 : 358.32%수익 (원금=4537836, 이자=45378)
154번째: 원리금=4629047 : 362.90%수익 (원금=4583215, 이자=45832)
155번째: 원리금=4675337 : 367.53%수익 (원금=4629047, 이자=46290)
156번째: 원리금=4722091 : 372.21%수익 (원금=4675337, 이자=46753)
157번째: 원리금=4769311 : 376.93%수익 (원금=4722091, 이자=47221)
158번째: 원리금=4817005 : 381.70%수익 (원금=4769311, 이자=47693)
159번째: 원리금=4865175 : 386.52%수익 (원금=4817005, 이자=48170)
160번째: 원리금=4913826 : 391.38%수익 (원금=4865175, 이자=48652)
161번째: 원리금=4962965 : 396.30%수익 (원금=4913826, 이자=49138)
162번째: 원리금=5012594 : 401.26%수익 (원금=4962965, 이자=49630)
163번째: 원리금=5062720 : 406.27%수익 (원금=5012594, 이자=50126)
164번째: 원리금=5113347 : 411.33%수익 (원금=5062720, 이자=50627)
165번째: 원리금=5164481 : 416.45%수익 (원금=5113347, 이자=51133)
166번째: 원리금=5216126 : 421.61%수익 (원금=5164481, 이자=51645)
167번째: 원리금=5268287 : 426.83%수익 (원금=5216126, 이자=52161)
168번째: 원리금=5320970 : 432.10%수익 (원금=5268287, 이자=52683)
169번째: 원리금=5374180 : 437.42%수익 (원금=5320970, 이자=53210)
170번째: 원리금=5427921 : 442.79%수익 (원금=5374180, 이자=53742)
171번째: 원리금=5482201 : 448.22%수익 (원금=5427921, 이자=54279)
172번째: 원리금=5537023 : 453.70%수익 (원금=5482201, 이자=54822)
173번째: 원리금=5592393 : 459.24%수익 (원금=5537023, 이자=55370)
174번째: 원리금=5648317 : 464.83%수익 (원금=5592393, 이자=55924)
175번째: 원리금=5704800 : 470.48%수익 (원금=5648317, 이자=56483)
176번째: 원리금=5761848 : 476.18%수익 (원금=5704800, 이자=57048)
177번째: 원리금=5819466 : 481.95%수익 (원금=5761848, 이자=57618)
178번째: 원리금=5877661 : 487.77%수익 (원금=5819466, 이자=58195)
179번째: 원리금=5936438 : 493.64%수익 (원금=5877661, 이자=58777)
180번째: 원리금=5995802 : 499.58%수익 (원금=5936438, 이자=59364)
181번째: 원리금=6055760 : 505.58%수익 (원금=5995802, 이자=59958)
182번째: 원리금=6116318 : 511.63%수익 (원금=6055760, 이자=60558)
183번째: 원리금=6177481 : 517.75%수익 (원금=6116318, 이자=61163)
184번째: 원리금=6239256 : 523.93%수익 (원금=6177481, 이자=61775)
185번째: 원리금=6301648 : 530.16%수익 (원금=6239256, 이자=62393)
186번째: 원리금=6364665 : 536.47%수익 (원금=6301648, 이자=63016)
187번째: 원리금=6428311 : 542.83%수익 (원금=6364665, 이자=63647)
188번째: 원리금=6492594 : 549.26%수익 (원금=6428311, 이자=64283)
189번째: 원리금=6557520 : 555.75%수익 (원금=6492594, 이자=64926)
190번째: 원리금=6623096 : 562.31%수익 (원금=6557520, 이자=65575)
191번째: 원리금=6689326 : 568.93%수익 (원금=6623096, 이자=66231)
192번째: 원리금=6756220 : 575.62%수익 (원금=6689326, 이자=66893)
193번째: 원리금=6823782 : 582.38%수익 (원금=6756220, 이자=67562)
194번째: 원리금=6892020 : 589.20%수익 (원금=6823782, 이자=68238)
195번째: 원리금=6960940 : 596.09%수익 (원금=6892020, 이자=68920)
196번째: 원리금=7030549 : 603.05%수익 (원금=6960940, 이자=69609)
197번째: 원리금=7100855 : 610.09%수익 (원금=7030549, 이자=70305)
198번째: 원리금=7171863 : 617.19%수익 (원금=7100855, 이자=71009)
199번째: 원리금=7243582 : 624.36%수익 (원금=7171863, 이자=71719)
200번째: 원리금=7316018 : 631.60%수익 (원금=7243582, 이자=72436)
201번째: 원리금=7389178 : 638.92%수익 (원금=7316018, 이자=73160)
202번째: 원리금=7463070 : 646.31%수익 (원금=7389178, 이자=73892)
203번째: 원리금=7537701 : 653.77%수익 (원금=7463070, 이자=74631)
204번째: 원리금=7613078 : 661.31%수익 (원금=7537701, 이자=75377)
205번째: 원리금=7689208 : 668.92%수익 (원금=7613078, 이자=76131)
206번째: 원리금=7766100 : 676.61%수익 (원금=7689208, 이자=76892)
207번째: 원리금=7843761 : 684.38%수익 (원금=7766100, 이자=77661)
208번째: 원리금=7922199 : 692.22%수익 (원금=7843761, 이자=78438)
209번째: 원리금=8001421 : 700.14%수익 (원금=7922199, 이자=79222)
210번째: 원리금=8081435 : 708.14%수익 (원금=8001421, 이자=80014)
211번째: 원리금=8162250 : 716.22%수익 (원금=8081435, 이자=80814)
212번째: 원리금=8243872 : 724.39%수익 (원금=8162250, 이자=81622)
213번째: 원리금=8326311 : 732.63%수익 (원금=8243872, 이자=82439)
214번째: 원리금=8409574 : 740.96%수익 (원금=8326311, 이자=83263)
215번째: 원리금=8493670 : 749.37%수익 (원금=8409574, 이자=84096)
216번째: 원리금=8578606 : 757.86%수익 (원금=8493670, 이자=84937)
217번째: 원리금=8664392 : 766.44%수익 (원금=8578606, 이자=85786)
218번째: 원리금=8751036 : 775.10%수익 (원금=8664392, 이자=86644)
219번째: 원리금=8838547 : 783.85%수익 (원금=8751036, 이자=87510)
220번째: 원리금=8926932 : 792.69%수익 (원금=8838547, 이자=88385)
221번째: 원리금=9016201 : 801.62%수익 (원금=8926932, 이자=89269)
222번째: 원리금=9106363 : 810.64%수익 (원금=9016201, 이자=90162)
223번째: 원리금=9197427 : 819.74%수익 (원금=9106363, 이자=91064)
224번째: 원리금=9289401 : 828.94%수익 (원금=9197427, 이자=91974)
225번째: 원리금=9382295 : 838.23%수익 (원금=9289401, 이자=92894)
226번째: 원리금=9476118 : 847.61%수익 (원금=9382295, 이자=93823)
227번째: 원리금=9570880 : 857.09%수익 (원금=9476118, 이자=94761)
228번째: 원리금=9666588 : 866.66%수익 (원금=9570880, 이자=95709)
229번째: 원리금=9763254 : 876.33%수익 (원금=9666588, 이자=96666)
230번째: 원리금=9860887 : 886.09%수익 (원금=9763254, 이자=97633)
231번째: 원리금=9959496 : 895.95%수익 (원금=9860887, 이자=98609)
232번째: 원리금=10059091 : 905.91%수익 (원금=9959496, 이자=99595)
233번째: 원리금=10159681 : 915.97%수익 (원금=10059091, 이자=100591)
234번째: 원리금=10261278 : 926.13%수익 (원금=10159681, 이자=101597)
235번째: 원리금=10363891 : 936.39%수익 (원금=10261278, 이자=102613)
236번째: 원리금=10467530 : 946.75%수익 (원금=10363891, 이자=103639)
237번째: 원리금=10572205 : 957.22%수익 (원금=10467530, 이자=104675)
238번째: 원리금=10677927 : 967.79%수익 (원금=10572205, 이자=105722)
239번째: 원리금=10784707 : 978.47%수익 (원금=10677927, 이자=106779)
240번째: 원리금=10892554 : 989.26%수익 (원금=10784707, 이자=107847)
by
https://mwultong.blogspot.com